Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2023/24, Superligaen, klubsider  
 
  Cheftræner
Sæson | Klub | Superliga
 
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      Jacob Neestrup TR 08.03.88   0 0 0 0 0-0  
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      Jacob Neestrup TR 08.03.88   0 0 0 0 0-0  
 
  Superligatruppen 2023/24
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
  1   Kamil Grabara Polen 08.01.99 0 0 0 0 0 0  
  21   Theo Sander 08.01.05 0 0 0 0 0 0  
  31   Runar Alex Runarsson Island 18.02.95 0 0 0 0 0 0  
  2   Kevin Diks Holland FO 06.10.96 0 0 0 0 0 0  
  3   Denis Vavro Slovakiet FO 10.04.96 0 0 0 0 0 0  
  5   Davit Khocholava Georgien FO 08.02.93 0 0 0 0 0 0  
  6   Christian Sørensen FO 06.08.92 0 0 0 0 0 0  
  19   Elias Jelert FO 12.06.03 0 0 0 0 0 0  
  20   Nicolai Boilesen FO 16.02.92 19.03.2017 8 0 0 0 0 504  
  22   Peter Ankersen FO 22.09.90 16.07.2016 32 5 3 0 16 2.768  
  24   Birger Meling Norge FO 17.12.94 0 0 0 0 0 0  
  26   Scott McKenna Skotland FO 12.11.96 0 0 0 0 0 0  
  7   Viktor Claesson Sverige MI 02.01.92 0 0 0 0 0 0  
  8   Magnus Mattsson MI 25.02.99 0 0 0 0 0 0  
  9   Diogo Gonçalves Portugal MI 06.02.97 0 0 0 0 0 0  
  10   Mohamed Elyounoussi Norge MI 04.08.94 0 0 0 0 0 0  
  12   Lukas Lerager MI 12.07.93 0 0 0 0 0 0  
  30   Elias Achouri Tunesien MI 10.02.99 0 0 0 0 0 0  
  33   Rasmus Falk MI 15.01.92 23.07.2016 22 5 0 0 0 1.433  
  36   William Clem MI 20.06.04 0 0 0 0 0 0  
  39   Oscar Højlund MI 04.01.05 0 0 0 0 0 0  
  40   Roony Bardghji Sverige MI 15.11.05 0 0 0 0 0 0  
  47   Victor Froholdt MI 25.02.06 0 0 0 0 0 0  
  11   Jordan Larsson Sverige AN 20.06.97 0 0 0 0 0 0  
  14   Andreas Cornelius AN 16.03.93 16.07.2016 30 12 5 0 25 1.923  
  15   Khouma Babacar Senegal AN 17.03.93 0 0 0 0 0 0  
  18   Orri Ă“skarsson Island AN 29.08.04 0 0 0 0 0 0  
  44   Emil Højlund AN 04.01.05 0 0 0 0 0 0  
  Ps=Position, K=Kampe, M=Mål, G=Gule, R=Røde, S=Strafpoint, Min.=Minutter  
 
  Anvendte spillere, der ikke længere er i A-truppen
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
    Valdemar Lund Jensen FO 28.05.03