Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2023/24, Superligaen, klubsider  
 
  Cheftræner
Sæson | Klub | Superliga
 
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      Jesper Sørensen TR 10.06.73   0 0 0 0 0-0  
 
  Superligatruppen 2023/24
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
  1   Patrick Pentz Østrig 02.01.97 0 0 0 0 0 0  
  16   Thomas Mikkelsen 27.08.83 0 0 0 0 0 0  
  40   Jonathan Ægidius 22.04.02 0 0 0 0 0 0  
  2   Sebastian Sebulonsen Norge FO 27.01.00 0 0 0 0 0 0  
  3   Henrik Heggheim Norge FO 22.04.01 0 0 0 0 0 0  
  4   Jacob Rasmussen FO 28.05.97 0 0 0 0 0 0  
  5   Rasmus Lauritsen FO 27.02.96 0 0 0 0 0 0  
  14   Kevin Mensah FO 15.05.91 17.04.2017 8 1 0 0 0 248  
  18   Kevin Tshiembe FO 31.03.97 0 0 0 0 0 0  
  24   Marko Divkovic Kroatien FO 11.06.99 0 0 0 0 0 0  
  30   Jordi Vanlerberghe Belgien FO 27.06.96 0 0 0 0 0 0  
  31   Sean Klaiber Surinam FO 31.07.94 0 0 0 0 0 0  
  32   Frederik Alves FO 08.11.99 0 0 0 0 0 0  
  37   Clement Bischoff FO 16.12.05 0 0 0 0 0 0  
  7   Nicolai Vallys MI 04.09.96 0 0 0 0 0 0  
  8   Mathias Greve MI 11.02.95 0 0 0 0 0 0  
  10   Daniel Wass MI 31.05.89 0 0 0 0 0 0  
  19   Bertram Kvist MI 19.03.05 0 0 0 0 0 0  
  20   Mateusz Kowalczyk Polen MI 16.04.04 0 0 0 0 0 0  
  22   Josip Radosevic Kroatien MI 03.04.94 0 0 0 0 0 0  
  23   Christian Cappis USA MI 13.08.99 0 0 0 0 0 0  
  35   Noah Nartey MI 05.10.05 0 0 0 0 0 0  
  9   Ohi Omoijuanfo Norge AN 10.01.94 0 0 0 0 0 0  
  11   Filip Bundgaard AN 03.07.04 0 0 0 0 0 0  
  28   Yuito Suzuki Japan AN 25.10.01 0 0 0 0 0 0  
  36   Mathias Kvistgaarden AN 15.04.02 0 0 0 0 0 0  
  41   Oscar Schwartau AN 17.05.06 0 0 0 0 0 0  
  99   Emmanuel Yeboah Ghana AN 25.02.03 0 0 0 0 0 0  
  Ps=Position, K=Kampe, M=Mål, G=Gule, R=Røde, S=Strafpoint, Min.=Minutter  
 
  Anvendte spillere, der ikke længere er i A-truppen
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
    Blas Riveros Paraguay FO 03.02.98