Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2023/24, Superligaen, klubsider  
 
  Cheftræner
Sæson | Klub | Superliga
 
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      Ivan Prelec Kroatien TR 24.07.87   0 0 0 0 0-0  
 
  Superligatruppen 2023/24
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
  1   Nathan Trott England 21.11.98 0 0 0 0 0 0  
  24   Gustav Nørregaard Knudsen 10.07.06 0 0 0 0 0 0  
  31   Igor Vekić Slovenien 06.05.98 0 0 0 0 0 0  
  2   Gustav Granath Sverige FO 15.02.97 0 0 0 0 0 0  
  3   Miiko Albornoz Chile FO 30.11.90 0 0 0 0 0 0  
  4   Oliver Provstgaard FO 04.06.03 0 0 0 0 0 0  
  6   Raúl Albentosa Spanien FO 07.09.88 0 0 0 0 0 0  
  13   Stefan Velkov Bulgarien FO 12.12.96 0 0 0 0 0 0  
  14   Thomas Gundelund FO 06.11.01 0 0 0 0 0 0  
  20   Denis Kolinger Kroatien FO 14.01.94 0 0 0 0 0 0  
  22   Anders Sønderskov FO 11.04.06 0 0 0 0 0 0  
  23   Lasse Flø FO 15.10.05 0 0 0 0 0 0  
  38   David ÄŒolina Kroatien FO 19.07.00 0 0 0 0 0 0  
  52   Andreas Tomaselli FO 13.10.05 0 0 0 0 0 0  
  59   Marius Elvius FO 01.06.02 0 0 0 0 0 0  
  5   Hamza Barry Gambia MI 15.10.94 0 0 0 0 0 0  
  8   Azer Busuladzic Bosnien-Hercegovina MI 12.11.91 0 0 0 0 0 0  
  10   Kristian Kirkegaard MI 02.10.97 0 0 0 0 0 0  
  15   Ebenezer Ofori Ghana MI 01.07.95 0 0 0 0 0 0  
  25   Tobias Lauritsen MI 18.06.04 0 0 0 0 0 0  
  30   Oliver Amby MI 09.12.04 0 0 0 0 0 0  
  35   Tyrese Francois Australien MI 16.07.00 0 0 0 0 0 0  
  7   Yeni N'Gbakoto DR Congo AN 23.01.92 0 0 0 0 0 0  
  9   German Onugkha Rusland AN 06.07.96 0 0 0 0 0 0  
  11   Musa Juwara Gambia AN 26.12.01 0 0 0 0 0 0  
  17   Dimitris Emmanouilidis Grækenland AN 24.10.00 0 0 0 0 0 0  
  18   Anders K. Jacobsen AN 27.10.89 0 0 0 0 0 0  
  19   Victor Lind AN 12.06.03 0 0 0 0 0 0  
  Ps=Position, K=Kampe, M=Mål, G=Gule, R=Røde, S=Strafpoint, Min.=Minutter  
 
  Anvendte spillere, der ikke længere er i A-truppen
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
    Gilli Rólantsson Færøerne FO 11.08.92