Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  spillerstatistik    
  Jens Jessen  
 
  Sæson   Klubber   Niv Kampe Mål Minutter Start Ud Ind Røde Gule Point  
  1991   AaB 1 8 3 520 7 6 1 0 0 0  
  1991/92   AaB 1 25 4 1.126 10 4 15 0 0 0  
  1992/93   AaB 1 21 4 1.636 18 2 3 0 2 0  
  1993/94   AaB 1 30 3 2.653 30 1 0 0 5 0  
  1994/95   AaB Guld 1 29 3 2.490 29 6 0 0 3 18  
  1995/96   AaB 1 31 3 2.672 31 5 0 0 2 12  
  1996/97   AaB 1 33 2 2.828 33 4 0 0 2 12  
  1997/98   AaB 1 26 1 2.256 26 1 0 1 3 44  
  1998/99   AaB Guld 1 32 4 2.762 32 6 0 0 3 14  
  1999/00   AaB 1 30 4 2.613 30 4 0 0 2 12  
  2000/01   FC Midtjylland 1 31 8 2.684 31 6 0 0 3 14  
  2001/02   FC Midtjylland Bronze 1 30 4 2.591 29 3 1 0 2 8  
  2002/03   FC Midtjylland 1 15 2 1.246 15 4 0 0 1 6  
      Sum for superliga     341 45 28.077 321 52 20 1 28 140  
 
  Sæsonstatistik 1998/99
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold   Min. Mål Kort Pts Ind/Ud
  26.07.1998 15.00 1   AaB 4-0 AGF   90 1
  02.08.1998 15.00 2   AB 1-1 AaB   90
  07.08.1998 19.00 3   AaB 1-0 Brøndby IF   90
  16.08.1998 15.00 4   B 93 1-5 AaB   90
  21.08.1998 19.00 5   AaB 5-2 Vejle BK   90 1 Gult kort 6
  30.08.1998 15.00 6   Lyngby FC 2-2 AaB   90
  13.09.1998 15.00 7   Herfølge BK 0-0 AaB   90
  20.09.1998 15.00 8   AaB 3-1 Aarhus Fremad   90
  27.09.1998 15.00 9   Viborg FF 1-2 AaB   90
  04.10.1998 15.00 10   AaB 3-3 FC København   90
  18.10.1998 15.00 11   Silkeborg IF 0-0 AaB   90
  25.10.1998 15.00 12   AaB 4-2 Vejle BK   90 Gult kort 4
  01.11.1998 15.00 13   FC København 2-2 AaB   90
  08.11.1998 15.00 14   AaB 2-4 Silkeborg IF   90
  29.11.1998 15.00 17   AaB 1-1 Herfølge BK   90 1
  07.03.1999 15.00 15   AGF 1-0 AaB   68 Skiftet ud
  14.03.1999 15.00 18   B 93 0-3 AaB   90
  21.03.1999 15.00 19   AaB 1-1 Viborg FF   90
  29.03.1999 19.00 16   Lyngby FC 1-1 AaB   90
  01.04.1999 15.00 20   AB 0-1 AaB   45 Skiftet ud
  12.04.1999 19.00 22   Brøndby IF 1-2 AaB   90
  19.04.1999 19.00 23   AaB 2-1 AGF   77 Skiftet ud
  23.04.1999 19.00 24   Silkeborg IF 0-0 AaB   71 Gult kort 4 Skiftet ud
  30.04.1999 19.00 25   AaB 4-3 FC København   90 1
  05.05.1999 19.00 26   Vejle BK 0-1 AaB   90
  10.05.1999 19.00 27   AaB 0-0 Brøndby IF   90
  16.05.1999 15.00 28   Aarhus Fremad 1-3 AaB   90
  20.05.1999 19.00 29   AaB 2-0 AB   84 Skiftet ud
  24.05.1999 17.30 30   Viborg FF 0-0 AaB   77 Skiftet ud
  30.05.1999 15.00 31   AaB 2-0 B 93   90
  13.06.1999 15.00 32   AaB 3-3 Lyngby FC   90
  16.06.1999 19.00 33   Herfølge BK 3-2 AaB   90
 
  Spillerdata  
  Fulde navn: Jens Jessen
  Født: 20.10.1967 (56 år)
  Nationalitet: Danmark Danmark
  Position: Forsvarsspiller
     
  Første kamp i Superligaen:
  17.03.1991 AaB 1-1 Vejle BK
  Seneste kamp i Superligaen:
  17.11.2002 FC Midtjylland 1-1 Brøndby IF
  Medaljer i Superligaen:
  Guld:2 (1995, 1999)
  Sølv:Ingen endnu
  Bronze:1 (2002)
   
  Lynoverblik  
  Sæsoner:   13  
  Klubber: 2  
  Kampe: 341  
  Mål: 45  
  - heraf på straffe: 1  
  Hattrick: 0  
  Røde kort: 1  
  Gule kort:   28