Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  spillerstatistik    
  Lars Jacobsen  
 
  Sæson   Klubber   Niv Kampe Mål Minutter Start Ud Ind Røde Gule Point  
  1996/97   OB 1 5 0 334 3 0 2 0 0 0  
  1997/98   OB 1 15 0 1.235 14 3 1 0 0 0  
  1999/00   OB 1 27 1 2.248 26 3 1 0 4 20  
  2000/01   OB 1 32 0 2.871 32 1 0 0 6 29  
  2001/02   OB 1 33 1 2.970 33 0 0 0 2 12  
  2003/04   FC København Guld 1 13 0 1.107 13 4 0 0 2 8  
  2004/05   FC København Sølv 1 27 0 2.394 27 1 0 1 3 44  
  2005/06   FC København Guld 1 33 3 2.970 33 0 0 0 0 0  
  2006/07   FC København Guld 1 30 0 2.600 30 3 0 0 1 4  
  2011/12   FC København Sølv 1 25 0 2.234 25 2 0 0 1 4  
  2012/13   FC København Guld 1 30 0 2.678 30 1 0 0 1 4  
  2013/14   FC København Sølv 1 26 1 2.259 25 1 1 0 0 0  
      Sum for superliga     296 6 25.900 291 19 5 1 20 125  
 
  Sæsonstatistik 1999/00 - Startet inde
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold   Min. Mål Kort Pts Ind/Ud
  26.07.1999 19.00 1   Esbjerg fB 2-0 OB   90
  01.08.1999 17.15 2   OB 0-3 AB   90
  08.08.1999 15.00 3   Herfølge BK 1-0 OB   90
  29.08.1999 17.15 6   OB 2-2 AaB   90 Gult kort 4
  12.09.1999 15.00 7   AGF 3-3 OB   8 Skiftet ud
  03.10.1999 15.00 10   Vejle BK 1-1 OB   90
  06.10.1999 19.00 11   OB 2-1 Brøndby IF   90
  13.10.1999 19.00 12   FC København 1-1 OB   90
  17.10.1999 15.00 13   OB 0-4 Silkeborg IF   90
  24.10.1999 15.00 14   OB 1-1 Vejle BK   90 Gult kort 6
  31.10.1999 15.00 15   Esbjerg fB 0-2 OB   90
  07.11.1999 15.00 16   OB 0-1 Herfølge BK   90
  21.11.1999 15.00 17   Lyngby FC 2-0 OB   90
  12.03.2000 15.00 19   AGF 0-1 OB   90
  19.03.2000 15.00 20   OB 0-1 Viborg FF   90
  26.03.2000 15.00 21   AaB 1-2 OB   90
  02.04.2000 15.00 22   OB 1-1 AB   90
  09.04.2000 15.00 23   Silkeborg IF 1-0 OB   90 Gult kort 4
  17.04.2000 19.00 24   OB 2-0 FC København   90 Gult kort 6
  23.04.2000 15.00 26   OB 1-4 AaB   90
  30.04.2000 15.00 27   Viborg FF 2-4 OB   90
  07.05.2000 15.00 28   OB 4-0 AGF   90
  10.05.2000 19.00 29   Brøndby IF 2-1 OB   90
  14.05.2000 15.00 30   OB 1-3 Lyngby FC   90
  21.05.2000 15.00 31   Herfølge BK 3-3 OB   71 Skiftet ud
  25.05.2000 19.00 32   OB 4-1 Esbjerg fB   70 1 Skiftet ud
 
  Spillerdata  
  Fulde navn: Lars Jacobsen
  Født: 20.09.1979 (44 år)
  Nationalitet: Danmark Danmark
  Position: Forsvarsspiller
     
  Første kamp i Superligaen:
  15.05.1997 OB 0-3 Brøndby IF
  Seneste kamp i Superligaen:
  18.05.2014 FC København 3-2 OB
  Medaljer i Superligaen:
  Guld:4 (2004, 2006, 2007, 2013)
  Sølv:3 (2005, 2012, 2014)
  Bronze:Ingen endnu
   
  Lynoverblik  
  Sæsoner:   12  
  Klubber: 2  
  Kampe: 296  
  Mål: 6  
  - heraf på straffe: 3  
  Hattrick: 0  
  Røde kort: 1  
  Gule kort:   20