Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  spillerstatistik    
  Lars Jacobsen  
 
  Sæson   Klubber   Niv Kampe Mål Minutter Start Ud Ind Røde Gule Point  
  1996/97   OB 1 5 0 334 3 0 2 0 0 0  
  1997/98   OB 1 15 0 1.235 14 3 1 0 0 0  
  1999/00   OB 1 27 1 2.248 26 3 1 0 4 20  
  2000/01   OB 1 32 0 2.871 32 1 0 0 6 29  
  2001/02   OB 1 33 1 2.970 33 0 0 0 2 12  
  2003/04   FC København Guld 1 13 0 1.107 13 4 0 0 2 8  
  2004/05   FC København Sølv 1 27 0 2.394 27 1 0 1 3 44  
  2005/06   FC København Guld 1 33 3 2.970 33 0 0 0 0 0  
  2006/07   FC København Guld 1 30 0 2.600 30 3 0 0 1 4  
  2011/12   FC København Sølv 1 25 0 2.234 25 2 0 0 1 4  
  2012/13   FC København Guld 1 30 0 2.678 30 1 0 0 1 4  
  2013/14   FC København Sølv 1 26 1 2.259 25 1 1 0 0 0  
      Sum for superliga     296 6 25.900 291 19 5 1 20 125  
 
  Sæsonstatistik 2000/01
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold   Min. Mål Kort Pts Ind/Ud
  24.07.2000 19.00 1   OB 0-1 Viborg FF   90 Gult kort 6
  29.07.2000 15.30 2   Brøndby IF 0-0 OB   90
  06.08.2000 15.00 3   OB 4-0 AGF   81 Skiftet ud
  13.08.2000 15.00 4   Lyngby FC 0-2 OB   90
  20.08.2000 15.00 5   Silkeborg IF 2-1 OB   90
  27.08.2000 15.00 6   OB 1-2 FC Midtjylland   90
  06.09.2000 19.00 7   OB 2-0 AaB   90
  10.09.2000 15.00 8   Haderslev FK 1-4 OB   90
  17.09.2000 15.00 9   FC København 1-0 OB   90
  24.09.2000 15.00 10   OB 3-1 Herfølge BK   90 Gult kort 6
  01.10.2000 15.00 11   AB 3-1 OB   90 Gult kort 4
  22.10.2000 15.00 13   Herfølge BK 1-1 OB   90
  29.10.2000 15.00 14   OB 2-1 Viborg FF   90
  06.11.2000 19.00 15   Silkeborg IF 0-1 OB   90
  12.11.2000 15.00 16   OB 2-1 AB   90
  19.11.2000 15.00 17   Haderslev FK 4-2 OB   90 Gult kort 6
  26.11.2000 17.05 18   OB 2-3 AaB   90
  11.03.2001 15.00 19   Brøndby IF 1-2 OB   90
  18.03.2001 15.00 20   FC København 2-1 OB   90 Gult kort 3
  01.04.2001 15.00 21   OB 1-1 Lyngby FC   90
  08.04.2001 15.00 22   AGF 4-1 OB   90
  12.04.2001 17.05 23   OB 1-2 Brøndby IF   90 Gult kort 4
  16.04.2001 15.00 24   AaB 1-1 OB   90
  22.04.2001 15.00 25   OB 3-1 HFK Sønderjylland   90
  29.04.2001 15.00 26   AB 0-0 OB   90
  06.05.2001 15.00 27   OB 1-0 Silkeborg IF   90
  13.05.2001 15.00 28   Viborg FF 1-1 OB   90
  17.05.2001 19.00 29   OB 4-2 Herfølge BK   90
  20.05.2001 15.00 30   FC Midtjylland 1-1 OB   90
  27.05.2001 15.00 31   OB 0-4 AGF   90
  10.06.2001 15.00 32   Lyngby FC 1-3 OB   90
  13.06.2001 19.00 33   OB 0-1 FC København   90
 
  Spillerdata  
  Fulde navn: Lars Jacobsen
  Født: 20.09.1979 (44 år)
  Nationalitet: Danmark Danmark
  Position: Forsvarsspiller
     
  Første kamp i Superligaen:
  15.05.1997 OB 0-3 Brøndby IF
  Seneste kamp i Superligaen:
  18.05.2014 FC København 3-2 OB
  Medaljer i Superligaen:
  Guld:4 (2004, 2006, 2007, 2013)
  Sølv:3 (2005, 2012, 2014)
  Bronze:Ingen endnu
   
  Lynoverblik  
  Sæsoner:   12  
  Klubber: 2  
  Kampe: 296  
  Mål: 6  
  - heraf på straffe: 3  
  Hattrick: 0  
  Røde kort: 1  
  Gule kort:   20