Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2017/18, Superligaen, tilskuerstatistik  
     
 
 
     
  Totalt  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   Brøndby IF 465.960   12.594   28.410   3.342 16,3%    
  2   FC København 394.834   10.968   28.410   1.013 -4,0%    
  3   FC Midtjylland 286.841   7.968   25.848   2.227 20,6%    
  4   AGF 256.499   7.125   17.561   1.726 -4,9%    
  5   AaB 206.762   5.907   25.730   1.074 8,4%    
  6   FC Nordsjælland 172.091   5.215   19.527   1.251 14,6%    
  7   OB 167.659   5.081   10.717   1.783 0,0%    
  8   SønderjyskE 163.421   4.539   13.078   779 -15,9%    
  9   AC Horsens 159.006   4.543   15.807   568 21,2%    
  10   Silkeborg IF 150.153   4.171   14.403   1.159 -4,2%    
  11   Randers FC 137.037   4.031   10.567   1.339 -15,1%    
  12   Lyngby BK 124.938   3.786   16.678   1.056 -13,9%    
  13   FC Helsingør 123.007   3.417   11.547   568 -    
  14   Hobro IK 115.710   3.616   13.467   1.013 -    
     
  Hjemme  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   Brøndby IF 282.335   15.685   25.848   10.012 22,6%    
  2   FC København 246.829   13.713   28.410   7.809 -7,7%    
  3   AGF 144.632   8.035   12.156   4.192 -5,8%    
  4   FC Midtjylland 140.518   7.807   11.432   4.512 6,5%    
  5   AaB 97.879   5.438   7.595   2.116 -7,9%    
  6   OB 88.766   5.222   10.717   1.673 -1,3%    
  7   SønderjyskE 82.291   4.572   7.150   1.515 -6,9%    
  8   Silkeborg IF 69.921   3.885   9.411   1.762 25,9%    
  9   FC Nordsjælland 69.598   3.867   10.124   1.251 29,7%    
  10   Randers FC 67.331   3.741   8.113   1.339 -16,3%    
  11   AC Horsens 57.501   3.195   9.604   1.783 27,5%    
  12   Hobro IK 43.406   2.553   4.546   1.013 -    
  13   Lyngby BK 40.539   2.252   4.445   1.056 -18,8%    
  14   FC Helsingør 38.434   2.135   5.348   568 -    
     
  Ude  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   Brøndby IF 172.304   9.572   28.410   3.342 7,9%    
  2   FC København 148.005   8.223   25.335   1.013 2,9%    
  3   FC Midtjylland 133.403   7.411   25.848   1.927 26,0%    
  4   FC Nordsjælland 113.933   6.330   19.527   1.573 3,4%    
  5   AaB 113.781   6.321   25.730   1.074 26,4%    
  6   AGF 110.016   6.112   17.561   1.726 -5,3%    
  7   AC Horsens 104.383   5.799   15.807   568 16,1%    
  8   Lyngby BK 91.392   5.077   16.678   1.250 -15,7%    
  9   FC Helsingør 85.068   4.726   11.547   1.339 -    
  10   SønderjyskE 81.130   4.507   13.078   779 -23,4%    
  11   OB 81.106   4.771   10.012   1.783 -2,1%    
  12   Hobro IK 80.403   4.730   13.467   1.056 -    
  13   Silkeborg IF 80.232   4.457   14.403   1.159 -20,7%    
  14   Randers FC 74.824   4.157   10.567   1.568 -17,3%    
     
     
  * Udvikling viser tilskuerudviklingen for det enkelte holds gennemsnitlige tilskuertal i forhold til sæsonen før den viste.  
     
 
  kontakt danskfodbold.com  
     
 

Har du spørgsmål, kommentarer eller rettelser angående ting, du ser på danskfodbold.com, er du meget velkommen til at kontakte os på denne mailadresse:

kontakt@danskfodbold.com