Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2019/20, Superligaen, tilskuerstatistik  
     
 
 
     
  Totalt  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   FC København 323.468   9.514   29.310   237 -27,9%    
  2   Brøndby IF 319.257   9.390   29.310   225 -23,2%    
  3   AGF 240.405   7.513   22.175   225 1,9%    
  4   FC Midtjylland 217.243   6.390   24.464   249 -13,5%    
  5   OB 164.193   4.976   13.689   294 -27,0%    
  6   AaB 154.839   4.554   13.240   237 -19,1%    
  7   Silkeborg IF 128.906   4.445   22.175   291 -    
  8   Lyngby BK 127.357   3.859   16.388   300 -    
  9   Esbjerg fB 116.960   4.033   13.872   297 -32,2%    
  10   FC Nordsjælland 114.533   3.579   14.648   273 -35,2%    
  11   SønderjyskE 114.293   3.810   11.394   291 -24,2%    
  12   Hobro IK 111.397   3.481   11.512   295 -6,7%    
  13   Randers FC 110.443   3.681   17.558   297 -15,2%    
  14   AC Horsens 87.630   2.921   15.148   295 -32,1%    
     
  Hjemme  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   FC København 199.897   11.105   29.310   0 -35,7%    
  2   Brøndby IF 191.340   10.630   21.746   0 -22,6%    
  3   AGF 142.428   7.913   22.175   0 -8,1%    
  4   FC Midtjylland 110.184   6.121   11.422   0 -16,3%    
  5   OB 96.324   5.351   10.441   0 -22,4%    
  6   AaB 69.708   3.873   11.645   0 -31,6%    
  7   SønderjyskE 55.651   3.478   7.417   0 -28,6%    
  8   Lyngby BK 52.354   3.080   8.547   0 -    
  9   Esbjerg fB 51.061   3.191   5.907   0 -43,1%    
  10   Randers FC 48.995   2.882   9.947   0 -26,4%    
  11   Silkeborg IF 38.358   2.397   5.432   0 -    
  12   Hobro IK 33.736   1.984   5.428   0 -12,9%    
  13   FC Nordsjælland 31.286   1.738   5.133   0 -50,4%    
  14   AC Horsens 30.959   1.821   3.566   0 -50,4%    
     
  Ude  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   Brøndby IF 124.917   6.940   29.310   0 -35,3%    
  2   FC København 120.571   6.698   21.746   0 -26,5%    
  3   FC Midtjylland 100.081   5.560   24.464   0 -25,4%    
  4   AGF 97.977   5.443   15.957   0 -16,7%    
  5   Silkeborg IF 90.548   5.659   22.175   0 -    
  6   FC Nordsjælland 84.900   4.717   14.648   0 -37,5%    
  7   AaB 82.160   4.564   13.240   0 -21,6%    
  8   Hobro IK 70.692   4.158   11.512   0 -19,8%    
  9   Lyngby BK 70.138   4.126   16.388   0 -    
  10   OB 67.869   3.771   13.689   0 -44,0%    
  11   Esbjerg fB 65.899   4.119   13.872   0 -34,6%    
  12   Randers FC 61.448   3.615   17.558   0 -30,6%    
  13   AC Horsens 58.324   3.431   15.148   0 -30,5%    
  14   SønderjyskE 56.757   3.547   11.394   0 -31,6%    
     
     
  * Udvikling viser tilskuerudviklingen for det enkelte holds gennemsnitlige tilskuertal i forhold til sæsonen før den viste.  
     
 
  kontakt danskfodbold.com  
     
 

Har du spørgsmål, kommentarer eller rettelser angående ting, du ser på danskfodbold.com, er du meget velkommen til at kontakte os på denne mailadresse:

kontakt@danskfodbold.com