Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen, Superligaen, dommerstatistik  
  Claus Bo Larsen  
  Sæson Kampe Gule Pr. kamp Røde Pr. kamp Straffe Pr. kamp Point Pr. kamp  
  1994/95 11 31 2,82 1 0,09 1 0,09 184 16,73  
  1995/96 18 53 2,94 3 0,17 6 0,33 361 20,06  
  1996/97 20 56 2,80 7 0,35 5 0,25 463 23,15  
  1997/98 17 34 2,00 2 0,12 1 0,06 240 14,12  
  1998/99 18 46 2,56 1 0,06 3 0,17 248 13,78  
  1999/00 17 66 3,88 4 0,24 1 0,06 458 26,94  
  2000/01 17 59 3,47 0 0,00 0 0,00 310 18,24  
  2001/02 18 42 2,33 2 0,11 3 0,17 245 13,61  
  2002/03 19 37 1,95 1 0,05 4 0,21 223 11,74  
  2003/04 19 34 1,79 3 0,16 2 0,11 232 12,21  
  2004/05 16 37 2,31 2 0,13 3 0,19 255 15,94  
  2005/06 17 31 1,82 0 0,00 0 0,00 170 10,00  
  2006/07 22 75 3,41 4 0,18 5 0,23 437 19,86  
  2007/08 19 58 3,05 4 0,21 3 0,16 352 18,53  
  2008/09 19 45 2,37 1 0,05 4 0,21 251 13,21  
  2009/10 19 31 1,63 0 0,00 0 0,00 148 7,79  
  2010/11 16 29 1,81 0 0,00 3 0,19 144 9,00  
  2011/12 13 33 2,54 1 0,08 3 0,23 163 12,54  
  2012/13 13 40 3,08 1 0,08 2 0,15 202 15,54  
     
  Sæsonstatistik 1998/99  
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold Tilsk.   Gule Røde Straffe  
  26.07.1998 15.00 1   B 93 1-5 Brøndby IF 5.660   2  
  16.08.1998 15.00 4   AB 0-1 Vejle BK 2.682   4  
  30.08.1998 15.00 6   Lyngby FC 2-2 AaB 1.945    
  20.09.1998 15.00 8   Silkeborg IF 0-1 Herfølge BK 3.217   5  
  18.10.1998 15.00 11   AGF 3-2 Aarhus Fremad 6.757   6  
  25.10.1998 15.00 12   AaB 4-2 Vejle BK 10.387   1 1  
  08.11.1998 15.00 14   AB 0-4 Brøndby IF 7.115   4  
  15.11.1998 15.00 15   Lyngby FC 1-3 Herfølge BK 1.178   4 1  
  29.11.1998 15.00 17   Viborg FF 3-3 Silkeborg IF 890   2  
  14.03.1999 15.00 18   B 93 0-3 AaB 923   2  
  21.03.1999 15.00 19   AGF 1-1 Aarhus Fremad 6.302   2  
  30.04.1999 15.00 25   Aarhus Fremad 1-3 AB 781   2  
  02.05.1999 15.00 25   Viborg FF 2-0 Brøndby IF 4.898   3 1  
  05.05.1999 19.00 26   FC København 0-1 Herfølge BK 8.408   3  
  14.05.1999 19.00 28   Vejle BK 2-2 AGF 3.412   1 1  
  24.05.1999 15.00 30   B 93 1-3 Lyngby FC 871    
  28.05.1999 19.00 31   FC København 1-0 Brøndby IF 37.940   1  
  16.06.1999 19.00 33   Silkeborg IF 1-2 Viborg FF 3.910   4  
 
  Dommerdata  
  Fulde navn: Claus Bo Larsen  
  Født: 28.10.1965 (58 år)  
  Funktion: Dommer  
       
  Første kamp i Superligaen:  
  14.08.1994 Næstved IF 0-0 Silkeborg IF  
  Seneste kamp i Superligaen:  
  20.05.2013 FC København 1-1 SønderjyskE  
       
  Lynoverblik  
  Sæsoner: 19  
  Kampe: 328  
  Gule kort: 837  
  Pr. kamp: 2,55  
  Røde kort: 37  
  Pr. kamp: 0,11  
  Straffespark: 49  
  Pr. kamp : 0,15  
  Strafpoint: 5.086  
  Pr. kamp : 15,51