Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2023/24, Superligaen, klubsider  
 
  Cheftræner
Sæson | Klub | Superliga
 
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      Johannes Hoff Thorup TR 19.02.89   0 0 0 0 0-0  
 
  Superligatruppen 2023/24
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
  13   Andreas Hansen 11.08.95 0 0 0 0 0 0  
  25   Carljohan Eriksson Finland 25.04.95 0 0 0 0 0 0  
  31   Andreas Gülstorff 26.01.03 0 0 0 0 0 0  
  4   Kian Hansen FO 03.03.89 13.09.2020 15 0 2 0 10 1.282  
  5   Martin Frese FO 04.01.98 13.09.2020 15 3 3 0 15 1.037  
  15   Erik Marxen FO 02.12.90 0 0 0 0 0 0  
  19   Lucas Hey FO 13.04.03 0 0 0 0 0 0  
  23   Oliver Villadsen FO 16.11.01 13.09.2020 23 0 1 0 6 1.388  
  24   Lucas Høgsberg FO 23.06.06 0 0 0 0 0 0  
  27   Daniel Svensson Sverige FO 12.02.02 22.11.2020 22 0 2 0 10 1.400  
  39   Adamo Nagalo Elfenbenskysten FO 22.09.02 12.03.2021 6 0 1 0 6 340  
  42   Kaare Barslund FO 23.03.04 0 0 0 0 0 0  
  6   Jeppe Tverskov MI 12.03.93 0 0 0 0 0 0  
  8   Andreas Schjelderup Norge MI 01.06.04 04.02.2021 16 3 0 0 0 982  
  12   Rocco Ascone Frankrig MI 12.09.03 0 0 0 0 0 0  
  21   Zidan Sertdemir MI 04.02.05 0 0 0 0 0 0  
  29   Mario Dorgeles Elfenbenskysten MI 07.08.04 0 0 0 0 0 0  
  47   Magnus Munck MI 05.01.05 0 0 0 0 0 0  
  7   Marcus Ingvartsen AN 04.01.96 0 0 0 0 0 0  
  9   Benjamin Nygren Sverige AN 08.07.01 0 0 0 0 0 0  
  11   Mads Hansen AN 28.07.02 0 0 0 0 0 0  
  14   Ibrahim Osman Ghana AN 29.01.04 0 0 0 0 0 0  
  17   Christian Rasmussen AN 19.01.03 0 0 0 0 0 0  
  22   Oliver Antman Finland AN 15.08.01 13.09.2020 19 1 0 0 0 534  
  32   Milan Iloski USA AN 29.07.99 0 0 0 0 0 0  
  40   Conrad Harder AN 07.04.05 0 0 0 0 0 0  
  43   Sindre Walle Egeli Norge AN 21.06.06 0 0 0 0 0 0  
  Ps=Position, K=Kampe, M=Mål, G=Gule, R=Røde, S=Strafpoint, Min.=Minutter  
 
  Anvendte spillere, der ikke længere er i A-truppen
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
    Jonas Jensen-Abbew FO 20.04.02 04.04.2021 1 0 0 0 0 25  
    Lasso Coulibaly Elfenbenskysten MI 19.10.02