Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  spillerstatistik    
  Carsten Dethlefsen  
 
  Sæson   Klubber   Niv Kampe Mål Minutter Start Ud Ind Røde Gule Point  
  1992/93   OB Sølv 1 23 0 1.872 21 3 2 1 4 0  
  1993/94   OB 1 22 1 1.733 21 3 1 1 3 0  
  1994/95   OB 1 24 0 2.098 24 1 0 1 3 48  
  1995/96   OB Bronze 1 20 0 1.419 16 2 4 0 5 30  
  1996/97   OB 1 20 0 1.465 17 5 3 0 4 22  
  1997/98   OB 1 21 0 1.379 16 3 5 1 4 39  
  1998/99   Viborg FF 1 22 0 1.232 12 2 10 2 6 61  
      Sum for superliga     152 1 11.198 127 19 25 6 29 200  
 
  Sæsonstatistik 1992/93
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold   Min. Mål Kort Pts Ind/Ud
  12.08.1992 19.00 1   Næstved IF 0-4 OB   90
  16.08.1992 15.00 2   OB 3-2 AGF   90
  19.08.1992 19.00 3   Silkeborg IF 0-1 OB   90
  23.08.1992 15.00 4   OB 4-1 AaB   90
  30.08.1992 15.00 5   FC København 1-1 OB   90
  06.09.1992 15.00 6   OB 5-0 BK Frem   90
  13.09.1992 15.00 7   Brøndby IF 2-0 OB   80 Skiftet ud
  20.09.1992 15.00 8   OB 2-0 B 1909   80 Rødt kort via to gule 0
  04.10.1992 15.00 10   Lyngby BK 0-1 OB   90
  11.10.1992 15.00 11   OB 4-1 Næstved IF   90
  17.10.1992 15.00 12   AGF 3-2 OB   90
  25.10.1992 15.00 13   OB 0-3 Silkeborg IF   90
  01.11.1992 15.00 14   AaB 0-0 OB   77 Skiftet ud
  15.11.1992 15.00 16   BK Frem 2-1 OB   90
  22.11.1992 15.00 17   OB 2-0 Brøndby IF   90
  29.11.1992 15.00 18   B 1909 0-1 OB   90
  11.04.1993 15.00 22   OB 2-0 Lyngby BK   90 Gult kort 0
  25.04.1993 15.00 24   OB 0-0 AaB   90
  02.05.1993 15.00 25   FC København 3-1 OB   90
  09.05.1993 15.00 26   Lyngby BK 0-1 OB   90 Gult kort 0
  23.05.1993 15.00 28   Næstved IF 1-3 OB   9 Skiftet ind
  06.06.1993 15.00 30   OB 2-0 FC København   37 Gult kort 0 Skiftet ind
  20.06.1993 15.00 32   OB 2-1 Silkeborg IF   59 Skiftet ud
 
  Spillerdata  
  Fulde navn: Carsten Dethlefsen
  Født: 18.01.1969 (55 år)
  Nationalitet: Danmark Danmark
  Position: Forsvarsspiller
     
  Første kamp i Superligaen:
  12.08.1992 Næstved IF 0-4 OB
  Seneste kamp i Superligaen:
  16.06.1999 Silkeborg IF 1-2 Viborg FF
  Medaljer i Superligaen:
  Guld:Ingen endnu
  Sølv:1 (1993)
  Bronze:1 (1996)
   
  Lynoverblik  
  Sæsoner:   7  
  Klubber: 2  
  Kampe: 152  
  Mål: 1  
  - heraf på straffe: 0  
  Hattrick: 0  
  Røde kort: 6  
  Gule kort:   29