Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  spillerstatistik    
  Lars Klausen  
 
  Sæson   Klubber   Niv Kampe Mål Minutter Start Ud Ind Røde Gule Point  
  1991   AGF Bronze 1 2 0 150 2 1 0 0 0 0  
  1991/92   AGF 1 1 0 10 0 0 1 0 0 0  
  1992/93   AGF 1 4 0 293 3 0 1 0 0 0  
  1993/94   AGF 1 19 1 1.200 12 1 7 1 5 0  
  1994/95   AGF 1 16 0 1.311 15 2 1 1 3 29  
  1997/98   Aarhus Fremad 1 21 1 1.741 19 2 2 0 3 16  
  1998/99   Aarhus Fremad 1 23 1 1.812 21 3 2 2 2 98  
      Sum for superliga     86 3 6.517 72 9 14 4 13 143  
 
  Sæsonstatistik 1997/98 - Startet inde
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold   Min. Mål Kort Pts Ind/Ud
  03.08.1997 15.00 2   Brøndby IF 4-2 Aarhus Fremad   90
  15.08.1997 19.00 4   Ikast FS 2-1 Aarhus Fremad   80 Skiftet ud
  24.08.1997 15.00 5   Aarhus Fremad 2-3 Lyngby FC   90
  05.09.1997 19.00 7   OB 1-1 Aarhus Fremad   90
  14.09.1997 15.00 8   Aarhus Fremad 1-2 Herfølge BK   90
  21.09.1997 15.00 9   FC København 1-1 Aarhus Fremad   90 Gult kort 4
  28.09.1997 15.00 10   Aarhus Fremad 1-3 Silkeborg IF   90 1
  05.10.1997 15.00 11   AaB 1-0 Aarhus Fremad   90
  14.10.1997 19.00 12   OB 1-3 Aarhus Fremad   90
  17.10.1997 19.00 13   Aarhus Fremad 1-2 AGF   90
  26.10.1997 15.00 14   Lyngby FC 0-2 Aarhus Fremad   90
  02.11.1997 15.00 15   Aarhus Fremad 5-3 Ikast FS   90
  09.11.1997 15.00 16   AB 6-1 Aarhus Fremad   90
  16.11.1997 15.00 17   Aarhus Fremad 1-3 Brøndby IF   90 Gult kort 6
  15.03.1998 15.00 19   AaB 3-1 Aarhus Fremad   90
  22.03.1998 15.00 20   Aarhus Fremad 0-1 Silkeborg IF   90
  29.03.1998 15.00 21   FC København 3-1 Aarhus Fremad   90
  09.04.1998 15.00 23   Aarhus Fremad 2-0 OB   90
  13.04.1998 15.00 24   AGF 1-1 Aarhus Fremad   51 Gult kort 6 Skiftet ud
 
  Spillerdata  
  Fulde navn: Lars Klausen
  Født: 10.04.1968 (56 år)
  Nationalitet: Danmark Danmark
  Position: Forsvarsspiller
     
  Første kamp i Superligaen:
  16.03.1991 AGF 1-2 Brøndby IF
  Seneste kamp i Superligaen:
  16.06.1999 Vejle BK 4-1 Aarhus Fremad
  Medaljer i Superligaen:
  Guld:Ingen endnu
  Sølv:Ingen endnu
  Bronze:1 (1991)
   
  Lynoverblik  
  Sæsoner:   7  
  Klubber: 2  
  Kampe: 86  
  Mål: 3  
  - heraf på straffe: 0  
  Hattrick: 0  
  Røde kort: 4  
  Gule kort:   13