Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  spillerstatistik    
  Karim Zaza  
 
  Sæson   Klubber   Niv Kampe Mål Minutter Start Ud Ind Røde Gule Point  
  1995/96   FC København 1 15 0 1.350 15 0 0 0 0 0  
  1996/97   FC København 1 3 0 270 3 0 0 0 0 0  
  1997/98   FC København Bronze 1 33 0 2.970 33 0 0 0 1 4  
  1998/99   FC København 1 11 0 990 11 0 0 0 0 0  
  1999/00   FC København 1 18 0 1.575 17 0 1 0 1 3  
  2000/01   OB 1 15 0 1.350 15 0 0 0 1 3  
  2001/02   OB 1 33 0 2.970 33 0 0 0 2 7  
  2002/03   OB 1 31 0 2.731 31 0 0 1 3 39  
  2003/04   Brøndby IF Sølv 1 32 0 2.880 32 0 0 0 1 4  
  2004/05   Brøndby IF Guld 1 2 0 135 1 0 1 0 0 0  
  2005/06   Brøndby IF Sølv 1 15 0 1.350 15 0 0 0 0 0  
  2007/08   AaB Guld 1 19 0 1.710 19 0 0 0 0 0  
  2008/09   AaB 1 29 0 2.610 29 0 0 0 3 13  
  2009/10   AaB 1 33 0 2.970 33 0 0 0 3 11  
  2010/11   AaB 1 33 0 2.970 33 0 0 0 3 11  
      Sum for superliga     322 0 28.831 320 0 2 1 18 95  
 
  Sæsonstatistik 2001/02
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold   Min. Mål Kort Pts Ind/Ud
  30.07.2001 19.00 2   OB 3-1 Silkeborg IF   90 Gult kort 4
  05.08.2001 15.00 3   Brøndby IF 2-0 OB   90
  12.08.2001 17.00 4   OB 0-2 AaB   90
  19.08.2001 15.00 5   AGF 0-1 OB   90
  26.08.2001 15.00 6   OB 0-2 FC Midtjylland   90
  09.09.2001 15.00 7   FC København 1-1 OB   90 Gult kort 3
  12.09.2001 19.00 1   Esbjerg fB 2-0 OB   90
  16.09.2001 15.00 8   OB 2-2 AB   90
  23.09.2001 15.00 9   Lyngby FC 2-2 OB   90
  30.09.2001 15.00 10   OB 5-1 Vejle BK   90
  10.10.2001 19.00 11   Viborg FF 2-2 OB   90
  14.10.2001 15.00 12   Esbjerg fB 2-0 OB   90
  21.10.2001 15.00 13   OB 2-1 Silkeborg IF   90
  28.10.2001 15.00 14   Lyngby FC 2-3 OB   90
  04.11.2001 17.05 15   OB 1-1 FC København   90
  19.11.2001 19.00 16   OB 2-1 FC Midtjylland   90
  25.11.2001 15.00 17   Viborg FF 1-1 OB   90
  02.12.2001 15.00 18   OB 2-2 AB   90
  10.12.2001 19.00 19   AaB 1-1 OB   90
  03.03.2002 17.00 20   OB 4-3 Brøndby IF   90
  10.03.2002 15.00 21   AGF 1-3 OB   90
  17.03.2002 15.00 22   OB 1-0 Vejle BK   90
  24.03.2002 15.00 23   OB 0-1 Viborg FF   90
  01.04.2002 14.00 24   FC Midtjylland 0-1 OB   90
  07.04.2002 17.35 25   FC København 4-0 OB   90
  10.04.2002 19.00 26   OB 4-0 Lyngby BK   90
  14.04.2002 15.00 27   Silkeborg IF 2-2 OB   90
  21.04.2002 15.00 28   OB 2-1 Esbjerg fB   90
  28.04.2002 15.00 29   Vejle BK 1-1 OB   90
  01.05.2002 19.00 30   OB 5-0 AGF   90
  05.05.2002 17.35 31   Brøndby IF 4-1 OB   90
  12.05.2002 15.00 32   OB 1-2 AaB   90
  16.05.2002 19.00 33   AB 4-3 OB   90
 
  Spillerdata  
  Fulde navn: Karim Zaza
  Født: 09.01.1975 (49 år)
  Nationalitet: Marokko Marokko
  Position: Målmand
     
  Første kamp i Superligaen:
  30.07.1995 FC København 4-1 Viborg FF
  Seneste kamp i Superligaen:
  29.05.2011 FC København 2-0 AaB
  Medaljer i Superligaen:
  Guld:2 (2005, 2008)
  Sølv:2 (2004, 2006)
  Bronze:1 (1998)
   
  Lynoverblik  
  Sæsoner:   15  
  Klubber: 4  
  Kampe: 322  
  Mål: 0  
  Røde kort: 1  
  Gule kort:   18