Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2020/21, Superligaen, tilskuerstatistik  
     
 
 
     
  Totalt  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   Brøndby IF 59.593   2.980   11.086   0 -68,3%    
  2   AGF 50.109   2.637   10.365   0 -64,9%    
  3   FC København 49.669   2.922   11.086   220 -69,3%    
  4   FC Midtjylland 44.655   2.350   10.927   300 -63,2%    
  5   FC Nordsjælland 37.219   2.068   9.669   0 -42,2%    
  6   Vejle BK 34.404   1.911   7.547   300 -    
  7   Randers FC 34.318   1.806   7.488   300 -50,9%    
  8   OB 31.196   1.560   4.527   0 -68,7%    
  9   Lyngby BK 27.601   1.314   4.120   247 -65,9%    
  10   SønderjyskE 26.343   1.317   4.011   300 -65,4%    
  11   AaB 24.980   1.388   4.083   242 -69,5%    
  12   AC Horsens 21.197   1.116   4.527   0 -61,8%    
     
  Hjemme  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   AGF 38.725   2.420   8.220   0 -69,4%    
  2   FC København 34.078   2.130   11.086   0 -80,8%    
  3   Brøndby IF 33.590   2.099   9.669   0 -80,3%    
  4   FC Midtjylland 19.600   1.225   4.450   0 -80,0%    
  5   OB 18.685   1.168   4.527   0 -78,2%    
  6   Vejle BK 18.123   1.133   4.120   0 -    
  7   AaB 14.306   894   3.369   0 -76,9%    
  8   SønderjyskE 13.519   845   3.011   0 -75,7%    
  9   Randers FC 12.157   760   3.756   0 -73,6%    
  10   Lyngby BK 10.354   647   2.271   0 -79,0%    
  11   FC Nordsjælland 9.424   589   2.103   0 -66,1%    
  12   AC Horsens 6.665   417   2.054   0 -77,1%    
     
  Ude  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   FC Nordsjælland 30.188   1.887   9.669   0 -60,0%    
  2   Brøndby IF 26.390   1.649   11.086   0 -76,2%    
  3   FC Midtjylland 24.938   1.559   10.927   0 -72,0%    
  4   FC København 24.235   1.515   8.061   0 -77,4%    
  5   Randers FC 22.401   1.400   7.488   0 -61,3%    
  6   AGF 20.039   1.252   10.365   0 -77,0%    
  7   Vejle BK 16.931   1.058   7.547   0 -    
  8   AC Horsens 15.616   976   4.527   0 -71,6%    
  9   Lyngby BK 14.976   936   4.120   0 -77,3%    
  10   OB 12.811   801   3.817   0 -78,8%    
  11   AaB 11.758   735   4.083   0 -83,9%    
  12   SønderjyskE 8.943   559   4.011   0 -84,2%    
     
     
  * Udvikling viser tilskuerudviklingen for det enkelte holds gennemsnitlige tilskuertal i forhold til sæsonen før den viste.  
     
 
  kontakt danskfodbold.com  
     
 

Har du spørgsmål, kommentarer eller rettelser angående ting, du ser på danskfodbold.com, er du meget velkommen til at kontakte os på denne mailadresse:

kontakt@danskfodbold.com