Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2019/20, Superligaen, kort og strafpoint  
     
 
 
     
  Klubber  
  #   Runde   Snit   Top   Bund   Sæson   Snit  
  1   43.027   6.147   13.056   1.653   43.027   6.147  
  2   46.764   6.681   15.957   3.535   89.791   6.414  
  3   42.840   6.120   13.689   1.982   132.631   6.316  
  4   47.038   6.720   15.148   3.111   179.669   6.417  
  5   41.668   5.953   15.747   2.038   221.337   6.324  
  6   39.387   5.627   11.349   2.107   260.724   6.208  
  7   42.587   6.084   14.145   2.274   303.311   6.190  
  8   48.130   6.876   11.645   1.234   351.441   6.276  
  9   46.117   6.588   14.648   3.422   397.558   6.310  
  10   52.127   7.447   24.464   2.452   449.685   6.424  
  11   52.357   7.480   18.393   1.954   502.042   6.520  
  12   52.450   7.493   21.746   2.734   554.492   6.601  
  13   65.194   9.313   22.175   2.241   619.686   6.810  
  14   50.754   7.251   17.558   1.970   670.440   6.841  
  15   38.671   5.524   11.394   2.909   709.111   6.753  
  16   41.866   5.981   12.392   1.733   750.977   6.705  
  17   44.024   6.289   14.043   1.441   795.001   6.681  
  18   53.216   7.602   29.310   1.690   848.217   6.732  
  19   37.352   5.336   13.317   1.356   885.569   6.658  
  20   42.527   6.075   12.226   1.261   928.096   6.629  
  21   29.737   4.248   9.576   0   957.833   6.516  
  22   24.584   3.512   7.896   1.552   982.417   6.379  
  23   55.035   7.862   16.388   1.794   1.037.452   6.444  
  24   0   0   0   0   1.037.452   6.175  
  25   0   0   0   0   1.037.452   5.928  
  26   0   0   0   0   1.037.452   5.700  
  27   1.964   281   300   225   1.039.416   5.500  
  28   2.137   305   350   237   1.041.553   5.314  
  29   5.493   785   2.750   280   1.047.046   5.158  
  30   2.049   293   300   249   1.049.095   4.996  
  31   10.888   1.555   7.048   280   1.059.983   4.885  
  32   16.968   2.424   4.925   1.066   1.076.951   4.808  
  33   18.843   3.769   7.665   910   1.095.794   4.785  
  34   20.162   4.032   6.849   2.073   1.115.956   4.769  
  35   13.415   3.354   5.082   1.202   1.129.371   4.745  
  36   22.910   5.728   8.480   2.171   1.152.281   4.761  
 
  Sæsontotaler og rekorder   29.310   0   1.152.281   4.761  
 
  kontakt danskfodbold.com  
     
 

Har du spørgsmål, kommentarer eller rettelser angående ting, du ser på danskfodbold.com, er du meget velkommen til at kontakte os på denne mailadresse:

kontakt@danskfodbold.com