Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2021/22, Superligaen, kort og strafpoint  
     
 
 
     
  Klubber  
  #   Runde   Snit   Top   Bund   Sæson   Snit  
  1   34.132   5.689   13.326   2.000   34.132   5.689  
  2   33.021   5.504   11.702   2.213   67.153   5.596  
  3   41.887   6.981   12.493   3.020   109.040   6.058  
  4   56.300   9.383   31.297   2.485   165.340   6.889  
  5   51.083   8.514   18.009   4.037   216.423   7.214  
  6   50.807   8.468   17.802   3.485   267.230   7.423  
  7   44.550   7.425   13.777   3.098   311.780   7.423  
  8   53.253   8.876   15.341   5.701   365.033   7.605  
  9   65.887   10.981   34.378   3.462   430.920   7.980  
  10   51.707   8.618   18.154   3.356   482.627   8.044  
  11   53.398   8.900   15.197   5.661   536.025   8.122  
  12   61.442   10.240   19.143   2.795   597.467   8.298  
  13   53.690   8.948   23.754   2.612   651.157   8.348  
  14   46.808   7.801   18.941   2.511   697.965   8.309  
  15   49.834   8.306   16.622   3.899   747.799   8.309  
  16   53.432   8.905   25.814   3.110   801.231   8.346  
  17   48.070   8.012   15.432   4.012   849.301   8.326  
  18   55.874   9.312   26.255   2.746   905.175   8.381  
  19   48.539   8.090   16.203   2.256   953.714   8.366  
  20   62.932   10.489   24.133   2.673   1.016.646   8.472  
  21   52.660   8.777   23.128   2.756   1.069.306   8.487  
  22   65.120   10.853   27.692   2.411   1.134.426   8.594  
  23   49.851   8.309   16.767   3.093   1.184.277   8.582  
  24   48.764   8.127   28.321   2.114   1.233.041   8.563  
  25   41.357   6.893   14.192   1.702   1.274.398   8.496  
  26   56.788   9.465   33.758   2.508   1.331.186   8.533  
  27   58.229   9.705   21.243   2.193   1.389.415   8.577  
  28   43.218   7.203   11.289   4.158   1.432.633   8.528  
  29   51.102   8.517   22.405   3.523   1.483.735   8.527  
  30   51.962   8.660   22.876   1.755   1.535.697   8.532  
  31   41.329   6.888   10.278   3.594   1.577.026   8.479  
  32   81.025   13.504   35.463   2.869   1.658.051   8.636  
 
  Sæsontotaler og rekorder   35.463   1.702   1.658.051   8.636  
 
  kontakt danskfodbold.com  
     
 

Har du spørgsmål, kommentarer eller rettelser angående ting, du ser på danskfodbold.com, er du meget velkommen til at kontakte os på denne mailadresse:

kontakt@danskfodbold.com