Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen, Superligaen, dommerstatistik  
  Emil Laursen  
  Sæson Kampe Gule Pr. kamp Røde Pr. kamp Straffe Pr. kamp Point Pr. kamp  
  2000/01 11 34 3,09 2 0,18 1 0,09 237 21,55  
  2001/02 15 52 3,47 4 0,27 2 0,13 380 25,33  
  2002/03 15 54 3,60 2 0,13 3 0,20 293 19,53  
  2003/04 16 50 3,13 2 0,13 5 0,31 314 19,63  
  2004/05 17 47 2,76 4 0,24 5 0,29 321 18,88  
  2005/06 17 59 3,47 3 0,18 8 0,47 336 19,76  
  2006/07 17 88 5,18 3 0,18 3 0,18 508 29,88  
  2007/08 15 57 3,80 3 0,20 1 0,07 346 23,07  
  2008/09 15 60 4,00 4 0,27 0 0,00 388 25,87  
  2009/10 14 43 3,07 3 0,21 3 0,21 291 20,79  
  2010/11 9 22 2,44 0 0,00 0 0,00 115 12,78  
  2011/12 6 20 3,33 0 0,00 0 0,00 94 15,67  
     
 
  Dommerdata  
  Fulde navn: Emil Laursen  
  Født: 23.09.1970 (53 år)  
  Funktion: Dommer  
       
  Første kamp i Superligaen:  
  21.08.2000 FC Midtjylland 1-0 FC København  
  Seneste kamp i Superligaen:  
  03.05.2012 OB 1-2 AaB  
       
  Lynoverblik  
  Sæsoner: 12  
  Kampe: 167  
  Gule kort: 586  
  Pr. kamp: 3,51  
  Røde kort: 28  
  Pr. kamp: 0,17  
  Straffespark: 31  
  Pr. kamp : 0,19  
  Strafpoint: 3.623  
  Pr. kamp : 21,69