Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2023/24, Superligaen, klubsider  
 
  Cheftræner
Sæson | Klub | Superliga
 
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      Kent Nielsen TR 28.12.61   0 0 0 0 0-0  
 
  Superligatruppen 2023/24
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
  1   Nicolai Larsen 09.03.91 0 0 0 0 0 0  
  16   Jacob Pryts Larsen 25.06.98 0 0 0 0 0 0  
  30   Aske Andresen 12.07.05 0 0 0 0 0 0  
  2   Andreas Poulsen FO 13.10.99 0 0 0 0 0 0  
  3   Robin Østrøm Norge FO 09.08.02 0 0 0 0 0 0  
  4   Joel Felix FO 13.01.98 0 0 0 0 0 0  
  5   Oliver Sonne Peru FO 10.11.00 0 0 0 0 0 0  
  13   Oscar Fuglsang FO 12.03.02 0 0 0 0 0 0  
  19   Jens Martin Gammelby FO 05.02.95 16.07.2017 34 6 2 0 48 2.999  
  24   Lubambo Musonda Zambia FO 01.03.95 0 0 0 0 0 0  
  25   Pontus Rödin Sverige FO 16.08.00 0 0 0 0 0 0  
  29   Frederik Rieper FO 19.06.99 0 0 0 0 0 0  
  40   Alexander Busch FO 25.07.03 0 0 0 0 0 0  
  6   Pelle Mattsson MI 04.08.01 0 0 0 0 0 0  
  7   Kasper Kusk MI 10.11.91 0 0 0 0 0 0  
  8   Stefán Thórdarson Island MI 16.10.98 0 0 0 0 0 0  
  11   Fredrik Carlsen MI 01.12.01 0 0 0 0 0 0  
  14   Mark Brink MI 15.03.98 0 0 0 0 0 0  
  17   Callum McCowatt New Zealand MI 30.04.99 0 0 0 0 0 0  
  20   Mads Larsen MI 20.09.01 0 0 0 0 0 0  
  21   Anders Klynge MI 14.10.00 0 0 0 0 0 0  
  41   Oskar Boesen MI 05.05.05 0 0 0 0 0 0  
  9   Alexander Lind AN 26.06.02 0 0 0 0 0 0  
  15   Asbjørn Bøndergaard AN 05.05.04 0 0 0 0 0 0  
  23   Tonni Adamsen AN 15.11.94 0 0 0 0 0 0  
  Ps=Position, K=Kampe, M=Mål, G=Gule, R=Røde, S=Strafpoint, Min.=Minutter  
 
  Anvendte spillere, der ikke længere er i A-truppen
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
    Tobias Salquist FO 18.05.95 16.07.2017 24 1 0 0 0 1.923  
    Lukas Engel FO 14.12.98