Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen, Superligaen, dommerstatistik  
  Michael Svendsen  
  Sæson Kampe Gule Pr. kamp Røde Pr. kamp Straffe Pr. kamp Point Pr. kamp  
  2000/01 11 26 2,36 4 0,36 0 0,00 218 19,82  
  2001/02 14 36 2,57 3 0,21 3 0,21 222 15,86  
  2002/03 13 44 3,38 5 0,38 3 0,23 344 26,46  
  2003/04 13 33 2,54 2 0,15 3 0,23 220 16,92  
  2004/05 17 44 2,59 1 0,06 1 0,06 239 14,06  
  2005/06 16 50 3,13 2 0,13 4 0,25 305 19,06  
  2006/07 17 66 3,88 2 0,12 6 0,35 344 20,24  
  2007/08 18 61 3,39 1 0,06 1 0,06 339 18,83  
  2008/09 16 41 2,56 1 0,06 1 0,06 218 13,63  
  2009/10 17 43 2,53 0 0,00 3 0,18 215 12,65  
  2010/11 19 57 3,00 3 0,16 3 0,16 352 18,53  
  2011/12 15 52 3,47 4 0,27 4 0,27 306 20,40  
  2012/13 14 47 3,36 1 0,07 5 0,36 247 17,64  
     
 
  Dommerdata  
  Fulde navn: Michael Svendsen  
  Født: 31.05.1967 (57 år)  
  Funktion: Dommer  
       
  Første kamp i Superligaen:  
  20.08.2000 Viborg FF 2-1 Haderslev FK  
  Seneste kamp i Superligaen:  
  20.05.2013 FC Midtjylland 3-2 AGF  
       
  Lynoverblik  
  Sæsoner: 13  
  Kampe: 200  
  Gule kort: 600  
  Pr. kamp: 3,00  
  Røde kort: 27  
  Pr. kamp: 0,14  
  Straffespark: 37  
  Pr. kamp : 0,19  
  Strafpoint: 3.569  
  Pr. kamp : 17,85