Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2024/25, Superligaen, tilskuerstatistik  
     
 
 
     
  Totalt  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   FC København 586.853   19.562   35.370   5.468 -2,6%    
  2   Brøndby IF 507.903   17.514   35.370   7.074 -1,0%    
  3   AGF 358.716   11.957   28.476   4.016 4,2%    
  4   FC Midtjylland 320.364   10.679   34.418   4.149 -4,1%    
  5   Randers FC 260.752   8.692   25.819   3.158 25,5%    
  6   Vejle BK 241.168   8.039   27.799   3.896 -3,2%    
  7   AaB 237.406   7.914   24.699   3.934 -    
  8   Viborg FF 228.277   7.609   26.035   3.413 3,5%    
  9   Lyngby BK 208.614   6.954   22.783   3.378 -2,2%    
  10   FC Nordsjælland 208.373   7.185   23.986   3.158 -12,4%    
  11   Silkeborg IF 208.184   6.939   24.056   3.075 -11,8%    
  12   Sønderjyske Fodbold 206.872   6.896   28.922   3.075 -    
     
  Hjemme  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   FC København 415.308   27.687   35.370   20.785 -2,4%    
  2   Brøndby IF 325.555   21.704   26.885   11.575 -2,2%    
  3   AGF 167.866   11.191   15.894   6.739 0,2%    
  4   FC Midtjylland 148.598   9.907   11.832   7.224 -0,5%    
  5   AaB 121.833   8.122   11.723   6.802 -    
  6   Vejle BK 111.794   7.453   10.158   5.496 -10,2%    
  7   Viborg FF 97.173   6.478   8.513   5.208 1,7%    
  8   Randers FC 96.221   6.415   9.695   4.261 21,8%    
  9   Sønderjyske Fodbold 81.226   5.415   8.525   3.075 -    
  10   Lyngby BK 80.596   5.373   9.614   3.378 -6,4%    
  11   Silkeborg IF 77.663   5.178   7.924   3.448 -8,2%    
  12   FC Nordsjælland 74.483   4.966   8.612   3.158 -6,6%    
     
  Ude  
  #   Klub I alt   Snit   Højeste   laveste Udvikling *  
  1   Brøndby IF 193.923   12.928   35.370   7.074 -2,0%    
  2   AGF 190.850   12.723   28.476   4.016 7,9%    
  3   FC Midtjylland 171.766   11.451   34.418   4.149 -7,1%    
  4   FC København 171.545   11.436   26.885   5.468 -3,3%    
  5   Randers FC 164.531   10.969   25.819   3.158 27,7%    
  6   FC Nordsjælland 145.465   9.698   23.986   4.364 -12,6%    
  7   Viborg FF 131.104   8.740   26.035   3.413 4,9%    
  8   Silkeborg IF 130.521   8.701   24.056   3.075 -18,4%    
  9   Vejle BK 129.374   8.625   27.799   3.896 3,8%    
  10   Lyngby BK 128.018   8.535   22.783   3.744 -4,6%    
  11   Sønderjyske Fodbold 125.646   8.376   28.922   3.215 -    
  12   AaB 115.573   7.705   24.699   3.934 -    
     
     
  * Udvikling viser tilskuerudviklingen for det enkelte holds gennemsnitlige tilskuertal i forhold til sæsonen før den viste.  
     
 
  kontakt danskfodbold.com  
     
 

Har du spørgsmål, kommentarer eller rettelser angående ting, du ser på danskfodbold.com, er du meget velkommen til at kontakte os på denne mailadresse:

kontakt@danskfodbold.com