Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen, Superligaen, dommerstatistik  
  Tonny Kolbech Poulsen  
  Sæson Kampe Gule Pr. kamp Røde Pr. kamp Straffe Pr. kamp Point Pr. kamp  
  1999/00 9 28 3,11 0 0,00 2 0,22 147 16,33  
  2000/01 14 38 2,71 1 0,07 1 0,07 221 15,79  
  2001/02 13 34 2,62 2 0,15 2 0,15 237 18,23  
  2002/03 12 39 3,25 2 0,17 2 0,17 244 20,33  
  2003/04 13 49 3,77 2 0,15 1 0,08 287 22,08  
  2004/05 6 20 3,33 0 0,00 0 0,00 101 16,83  
     
  Sæsonstatistik 2001/02  
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold Tilsk.   Gule Røde Straffe  
  12.08.2001 15.00 4   Vejle BK 3-0 Silkeborg IF 2.706    
  26.08.2001 15.00 6   Esbjerg fB 0-7 Brøndby IF 9.334   1 1  
  23.09.2001 17.05 9   AaB 1-1 FC København 8.565   3 1  
  14.10.2001 15.00 12   AGF 1-1 AB 2.993   4 1  
  21.10.2001 15.00 13   Viborg FF 0-1 Esbjerg fB 1.730   4  
  28.10.2001 17.05 14   FC København 1-1 FC Midtjylland 13.780   4  
  19.11.2001 19.00 16   OB 2-1 FC Midtjylland 3.388   2 1  
  25.11.2001 17.05 17   AB 2-2 FC København 4.129   6  
  24.03.2002 15.00 23   Vejle BK 0-0 FC Midtjylland 2.576   1  
  07.04.2002 15.00 25   Esbjerg fB 0-1 AaB 4.170   2  
  14.04.2002 15.00 27   Silkeborg IF 2-2 OB 2.956   2  
  01.05.2002 19.00 30   Lyngby BK 0-2 Esbjerg fB 314   2  
  05.05.2002 15.00 31   AaB 2-1 Viborg FF 5.118   3  
 
  Dommerdata  
  Fulde navn: Tonny Kolbech Poulsen  
  Født: 02.07.1965 (59 år)  
  Funktion: Dommer  
       
  Første kamp i Superligaen:  
  29.08.1999 OB 2-2 AaB  
  Seneste kamp i Superligaen:  
  06.11.2004 Brøndby IF 1-0 Viborg FF  
       
  Lynoverblik  
  Sæsoner: 6  
  Kampe: 67  
  Gule kort: 208  
  Pr. kamp: 3,10  
  Røde kort: 7  
  Pr. kamp: 0,10  
  Straffespark: 8  
  Pr. kamp : 0,12  
  Strafpoint: 1.237  
  Pr. kamp : 18,46