Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen, Superligaen, dommerstatistik  
  Jørn West Larsen  
  Sæson Kampe Gule Pr. kamp Røde Pr. kamp Straffe Pr. kamp Point Pr. kamp  
  1993/94 3 20 6,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00  
  1994/95 14 45 3,21 1 0,07 3 0,21 236 16,86  
  1995/96 20 60 3,00 2 0,10 1 0,05 384 19,20  
  1996/97 14 47 3,36 2 0,14 3 0,21 295 21,07  
  1997/98 17 45 2,65 2 0,12 3 0,18 286 16,82  
  1998/99 18 49 2,72 4 0,22 7 0,39 381 21,17  
  1999/00 17 61 3,59 3 0,18 4 0,24 399 23,47  
  2000/01 12 41 3,42 4 0,33 5 0,42 295 24,58  
     
  Sæsonstatistik 1994/95  
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold Tilsk.   Gule Røde Straffe  
  14.08.1994 15.00 2   Lyngby FC 2-1 OB 1.504   4  
  04.09.1994 15.00 6   Brøndby IF 3-0 BK Fremad Amager 9.221   5 1  
  18.09.1994 15.00 8   OB 4-1 FC København 4.721   3  
  02.10.1994 15.00 10   BK Fremad Amager 0-1 AGF 2.882   3  
  15.10.1994 15.00 12   OB 2-1 Lyngby FC 2.726   3  
  23.10.1994 15.00 13   Ikast FS 0-2 Brøndby IF 3.521   3 1  
  13.11.1994 15.00 16   AGF 3-1 FC København 9.200   5  
  19.11.1994 15.00 17   Silkeborg IF 1-1 OB 2.651   2  
  19.03.1995 15.00 19   AaB 2-1 Silkeborg IF 7.700   2  
  09.04.1995 15.00 22   FC København 2-2 AGF 6.622   3  
  17.04.1995 15.00 23   OB 0-2 Næstved IF 4.288   2  
  30.04.1995 15.00 25   Lyngby FC 3-2 Næstved IF 1.889   6  
  21.05.1995 15.00 28   Brøndby IF 2-0 OB 11.046   1 1  
  03.06.1995 15.00 30   FC København 2-2 Silkeborg IF 4.206   3 1  
 
  Dommerdata  
  Fulde navn: Jørn West Larsen  
  Født: 12.06.1955 (69 år)  
  Funktion: Dommer  
       
  Første kamp i Superligaen:  
  17.04.1994 Lyngby FC 1-2 Ikast FS  
  Seneste kamp i Superligaen:  
  22.04.2001 OB 3-1 HFK Sønderjylland  
       
  Lynoverblik  
  Sæsoner: 8  
  Kampe: 115  
  Gule kort: 368  
  Pr. kamp: 3,20  
  Røde kort: 18  
  Pr. kamp: 0,16  
  Straffespark: 26  
  Pr. kamp : 0,23  
  Strafpoint: 2.276  
  Pr. kamp : 19,79