Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen, Superligaen, dommerstatistik  
  Jørgen Johansen  
  Sæson Kampe Gule Pr. kamp Røde Pr. kamp Straffe Pr. kamp Point Pr. kamp  
  1994/95 13 38 2,92 2 0,15 3 0,23 252 19,38  
  1995/96 15 40 2,67 4 0,27 2 0,13 291 19,40  
  1996/97 16 46 2,88 1 0,06 4 0,25 248 15,50  
  1997/98 14 48 3,43 6 0,43 7 0,50 364 26,00  
  1998/99 7 28 4,00 1 0,14 3 0,43 175 25,00  
     
  Sæsonstatistik 1996/97  
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold Tilsk.   Gule Røde Straffe  
  28.07.1996 15.00 1   OB 3-1 Viborg FF 3.157    
  04.08.1996 15.00 3   AaB 2-1 Vejle BK 7.275   5 2  
  25.08.1996 15.00 6   Herfølge BK 1-0 Hvidovre IF 1.177   2  
  15.09.1996 15.00 8   Brøndby IF 2-1 Silkeborg IF 12.091   2  
  29.09.1996 15.00 10   Lyngby FC 0-3 Viborg FF 663   2  
  04.10.1996 19.00 11   Hvidovre IF 1-2 AaB 1.846   4  
  13.10.1996 15.00 12   Vejle BK 3-0 FC København 4.222   2  
  20.10.1996 15.00 13   OB 6-0 Silkeborg IF 4.642   5  
  24.11.1996 15.00 18   Vejle BK 4-1 Lyngby FC 1.982   3  
  16.03.1997 15.00 19   Hvidovre IF 0-2 FC København 6.204   3 1  
  06.04.1997 15.00 21   Herfølge BK 1-1 OB 1.616   3  
  25.04.1997 19.00 24   Lyngby FC 2-0 Brøndby IF 8.359   4 1  
  04.05.1997 15.00 25   AB 2-3 Vejle BK 1.894   5  
  15.05.1997 19.00 27   AaB 0-1 Herfølge BK 6.975   3 1  
  25.05.1997 15.00 29   Hvidovre IF 0-1 Vejle BK 1.563   2  
  11.06.1997 19.00 32   OB 1-1 AaB 2.674   1  
 
  Dommerdata  
  Fulde navn: Jørgen Johansen  
  Født: 10.04.1956 (68 år)  
  Funktion: Dommer  
       
  Første kamp i Superligaen:  
  21.08.1994 Næstved IF 2-2 Lyngby FC  
  Seneste kamp i Superligaen:  
  25.11.1998 AGF 2-3 Silkeborg IF  
       
  Lynoverblik  
  Sæsoner: 5  
  Kampe: 65  
  Gule kort: 200  
  Pr. kamp: 3,08  
  Røde kort: 14  
  Pr. kamp: 0,22  
  Straffespark: 19  
  Pr. kamp : 0,29  
  Strafpoint: 1.330  
  Pr. kamp : 20,46