Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen, Superligaen, dommerstatistik  
  Jacob Karlsen  
  Sæson Kampe Gule Pr. kamp Røde Pr. kamp Straffe Pr. kamp Point Pr. kamp  
  2022/23 11 35 3,18 0 0,00 3 0,27 164 14,91  
  2023/24 17 51 3,00 0 0,00 6 0,35 251 14,76  
  2024/25 8 30 3,75 2 0,25 1 0,13 154 19,25  
     
  Sæsonstatistik 2023/24  
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold Tilsk.   Gule Røde Straffe  
  23.07.2023 16.00 1   OB 2-2 Randers FC 7.755   3 1  
  30.07.2023 14.00 2   FC Midtjylland 2-0 Silkeborg IF 8.843   3 1  
  11.08.2023 19.00 4   FC København 2-1 OB 25.215   2  
  27.08.2023 14.00 6   AGF 1-0 Lyngby BK 13.367   4  
  03.09.2023 16.00 7   Brøndby IF 3-1 Randers FC 21.081   1  
  01.10.2023 18.00 10   Viborg FF 2-1 AGF 7.244   1  
  21.10.2023 17.00 12   FC København 2-1 Vejle BK 25.288   3  
  10.11.2023 19.00 15   Silkeborg IF 1-1 Randers FC 4.112   5 1  
  04.12.2023 19.00 17   FC Midtjylland 5-1 Viborg FF 10.468   3 1  
  25.02.2024 14.00 19   Hvidovre IF 2-2 Viborg FF 1.712   6 1  
  11.03.2024 19.00 21   Randers FC 0-1 FC Midtjylland 4.735   4  
  01.04.2024 18.00 23   Silkeborg IF 2-2 AGF 4.904   4  
  07.04.2024 16.00 24   FC Nordsjælland 2-1 FC København 8.461   3 1  
  28.04.2024 14.00 27   Viborg FF 0-0 Randers FC 6.826   3  
  12.05.2024 18.00 29   FC Midtjylland 2-1 AGF 10.762   3  
  20.05.2024 16.00 31   Silkeborg IF 0-2 Brøndby IF 8.295   1  
  25.05.2024 15.00 32   Viborg FF 2-1 OB 6.465   2  
 
  Dommerdata  
  Fulde navn: Jacob Karlsen  
  Født: 05.02.1997 (27 år)  
  Funktion: Dommer  
       
  Første kamp i Superligaen:  
  01.08.2022 FC Nordsjælland 2-1 Lyngby BK  
  Seneste kamp i Superligaen:  
  03.11.2024 AGF 2-1 Lyngby BK  
       
  Lynoverblik  
  Sæsoner: 3  
  Kampe: 36  
  Gule kort: 116  
  Pr. kamp: 3,22  
  Røde kort: 2  
  Pr. kamp: 0,06  
  Straffespark: 10  
  Pr. kamp : 0,28  
  Strafpoint: 569  
  Pr. kamp : 15,81