Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2024/25, Superligaen, klubsider  
 
  Cheftræner
Sæson | Klub | Superliga
 
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      Thomas Thomasberg TR 15.10.74 21.07.2023   32 19 6 7 62-43  
 
  Superligatruppen 2024/25
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
  1   Jonas Lössl 01.02.89 21.07.2023 26 0 1 0 4 2.304  
  16   Elias Olafsson Island 11.03.00 0 0 0 0 0 0  
  30   Ovie Ejeheri England 23.04.03 0 0 0 0 0 0  
  3   Lee Han-Beom Sydkorea FO 17.06.02 05.11.2023 3 1 0 0 0 100  
  4   Ousmane Diao Senegal FO 08.06.04 0 0 0 0 0 0  
  6   Joel Andersson Sverige FO 11.11.96 27.11.2023 9 0 1 0 4 249  
  13   Adam Gabriel Tjekkiet FO 28.05.01 27.08.2023 19 1 4 0 20 921  
  15   Christian Sørensen FO 06.08.92 0 0 0 0 0 0  
  22   Mads Bech Sørensen FO 07.01.99 03.09.2023 24 4 3 0 14 2.033  
  29   Paulinho Brasilien FO 03.01.95 21.07.2023 26 1 5 1 41 1.934  
  43   Kevin Mbabu Schweiz FO 19.04.95 0 0 0 0 0 0  
  55   Victor Bak FO 03.10.03 18.02.2024 10 0 0 0 0 570  
  73   Juninho Brasilien FO 01.02.95 21.07.2023 25 0 1 0 6 1.441  
  8   Kristoffer Olsson Sverige MI 30.06.95 21.07.2023 13 0 2 0 12 1.142  
  11   Dario Osorio Chile MI 24.01.04 03.09.2023 23 8 3 0 12 1.236  
  17   Kristoffer Askildsen Norge MI 09.01.01 0 0 0 0 0 0  
  19   Pedro Bravo Colombia MI 26.11.04 0 0 0 0 0 0  
  20   Valdemar Byskov MI 25.01.05 17.03.2024 5 0 1 0 4 78  
  21   Denil Castillo Ecuador MI 24.03.04 0 0 0 0 0 0  
  24   Oliver Sørensen MI 10.03.02 21.07.2023 30 5 4 0 21 2.591  
  33   Sofus Johannesen MI 04.05.07 0 0 0 0 0 0  
  58   Aral Simsir MI 19.06.02 21.07.2023 25 4 3 0 7 1.460  
  80   Dani Silva Portugal MI 11.04.00 0 0 0 0 0 0  
  7   Franculino DjĂş Guinea-Bissau AN 28.06.04 13.08.2023 27 11 1 0 3 1.467  
  9   Ola Brynhildsen Norge AN 27.04.99 03.09.2023 24 5 3 0 14 1.286  
  10   Cho Gue-Sung Sydkorea AN 25.01.98 21.07.2023 30 12 4 0 24 2.441  
  14   Edward Chilufya Zambia AN 17.09.99 21.07.2023 3 0 0 0 0 65  
  18   Adam Buksa Polen AN 12.07.96 0 0 0 0 0 0  
  38   Marrony Brasilien AN 05.02.99 30.07.2023 3 0 0 0 0 36  
  41   Mikel Gogorza AN 27.09.06 18.02.2024 1 0 1 0 6 12  
  47   Frederik Heiselberg AN 11.02.03 0 0 0 0 0 0  
  Ps=Position, K=Kampe, M=Mål, G=Gule, R=Røde, S=Strafpoint, Min.=Minutter  
 
  Anvendte spillere, der ikke længere er i A-truppen
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
    Emiliano MartĂ­nez Uruguay MI 17.08.99 21.07.2023 16 0 3 0 16 886  
    AndrĂ© Rømer MI 18.07.93 27.08.2023 23 1 4 0 18 1.277  
    Alhaji Kamara Sierra Leone AN 16.04.94 01.04.2024 1 0 0 0 0 5  
    Victor Lind AN 12.06.03