Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2024/25, Superligaen, klubsider  
 
  Cheftræner
Sæson | Klub | Superliga
 
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      Jens Fønsskov Olsen TR 19.05.75   0 0 0 0 0-0  
 
  Superligatruppen 2024/25
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
  13   Andreas Hansen 11.08.95 0 0 0 0 0 0  
  38   William Lykke 28.09.04 0 0 0 0 0 0  
  2   Peter Ankersen FO 22.09.90 0 0 0 0 0 0  
  4   Kian Hansen FO 03.03.89 0 0 0 0 0 0  
  5   Daniel Svensson Sverige FO 12.02.02 0 0 0 0 0 0  
  15   Erik Marxen FO 02.12.90 0 0 0 0 0 0  
  19   Lucas Hey FO 13.04.03 0 0 0 0 0 0  
  24   Lucas Høgsberg FO 23.06.06 0 0 0 0 0 0  
  30   Issaka 'Baba' Seidu Ghana FO 00.00.00 0 0 0 0 0 0  
  45   Noah Markmann FO 24.02.07 0 0 0 0 0 0  
  6   Jeppe Tverskov MI 12.03.93 0 0 0 0 0 0  
  8   Mario Dorgeles Elfenbenskysten MI 07.08.04 0 0 0 0 0 0  
  12   Rocco Ascone Frankrig MI 12.09.03 0 0 0 0 0 0  
  14   Sindre Walle Egeli Norge MI 21.06.06 0 0 0 0 0 0  
  16   Mark Brink MI 15.03.98 0 0 0 0 0 0  
  18   Justin Janssen MI 25.07.06 0 0 0 0 0 0  
  20   Araphat Mohammed Ghana MI 06.11.05 0 0 0 0 0 0  
  21   Zidan Sertdemir MI 04.02.05 0 0 0 0 0 0  
  36   Caleb Yirenkyi Ghana MI 15.01.06 0 0 0 0 0 0  
  7   Marcus Ingvartsen AN 04.01.96 0 0 0 0 0 0  
  10   Benjamin Nygren Sverige AN 08.07.01 0 0 0 0 0 0  
  11   Mads Kristian Hansen AN 28.07.02 0 0 0 0 0 0  
  17   Levy Nene Elfenbenskysten AN 17.03.06 0 0 0 0 0 0  
  32   Milan Iloski USA AN 29.07.99 0 0 0 0 0 0  
  37   Alex Mighten England AN 11.04.02 0 0 0 0 0 0  
  Ps=Position, K=Kampe, M=Mål, G=Gule, R=Røde, S=Strafpoint, Min.=Minutter  
 
  Anvendte spillere, der ikke længere er i A-truppen
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
    Adamo Nagalo Elfenbenskysten FO 22.09.02