Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2024/25, Superligaen, klubsider  
 
  Cheftræner
Sæson | Klub | Superliga
 
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      Frederik Birk Christensen TR 10.07.89   0 0 0 0 0-0  
 
  Superligatruppen 2024/25
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
  1   Patrick Pentz Østrig 02.01.97 28.08.2023 27 0 2 0 6 2.430  
  13   Gavin Beavers USA 29.04.05 0 0 0 0 0 0  
  16   Thomas Mikkelsen 27.08.83 23.07.2023 5 0 0 0 0 450  
  2   Sebastian Sebulonsen Norge FO 27.01.00 23.07.2023 14 1 0 0 0 526  
  4   Jacob Rasmussen FO 28.05.97 06.08.2023 29 1 5 0 25 2.610  
  5   Rasmus Lauritsen FO 27.02.96 23.07.2023 19 1 3 0 13 1.456  
  18   Kevin Tshiembe FO 31.03.97 30.07.2023 16 0 2 2 82 1.006  
  24   Marko Divkovic Kroatien FO 11.06.99 06.08.2023 28 2 2 0 12 2.169  
  30   Jordi Vanlerberghe Belgien FO 27.06.96 10.03.2024 12 1 3 0 15 1.004  
  31   Sean Klaiber Surinam FO 31.07.94 17.09.2023 23 4 1 0 6 1.867  
  32   Frederik Alves FO 08.11.99 23.07.2023 16 1 6 0 28 1.428  
  34   Ludwig Vraa-Jensen FO 23.06.05 0 0 0 0 0 0  
  6   Stijn Spierings Holland MI 12.03.96 0 0 0 0 0 0  
  7   Nicolai Vallys MI 04.09.96 23.07.2023 31 13 3 0 11 2.696  
  8   Benjamin Tahirović Bosnien-Hercegovina MI 03.03.03 0 0 0 0 0 0  
  10   Daniel Wass MI 31.05.89 23.07.2023 31 3 7 0 32 2.527  
  35   Noah Nartey MI 05.10.05 25.02.2024 9 0 0 0 0 200  
  11   Filip Bundgaard AN 03.07.04 18.02.2024 15 1 0 0 0 422  
  17   Mileta Rajovic AN 17.07.99 0 0 0 0 0 0  
  28   Yuito Suzuki Japan AN 25.10.01 28.08.2023 26 9 1 0 4 1.516  
  36   Mathias Kvistgaarden AN 15.04.02 23.07.2023 24 8 4 0 16 1.550  
  37   Clement Bischoff AN 16.12.05 25.02.2024 4 0 1 0 6 47  
  38   Jacob Brøchner Ambæk AN 28.03.08 0 0 0 0 0 0  
  Ps=Position, K=Kampe, M=Mål, G=Gule, R=Røde, S=Strafpoint, Min.=Minutter  
 
  Anvendte spillere, der ikke længere er i A-truppen
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
    Justin Che USA FO 18.11.03