Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen 2024/25, Superligaen, klubsider  
 
  Cheftræner
Sæson | Klub | Superliga
 
      Navn     Født Debut   K V U T Mål  
      Uwe Rösler Tyskland TR 15.11.68 23.07.2023   32 11 11 10 42-46  
 
  Superligatruppen 2024/25
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
  1   Jesper Hansen 31.03.85 23.07.2023 13 0 1 0 3 1.091  
  22   Leopold Wahlstedt Sverige 04.07.99 0 0 0 0 0 0  
  32   Jonathan Hutters 21.02.04 0 0 0 0 0 0  
  2   Felix Beijmo Sverige FO 31.01.98 23.07.2023 26 2 6 0 26 2.223  
  3   Henrik Dalsgaard FO 27.07.89 0 0 0 0 0 0  
  5   Frederik Tingager FO 22.02.93 23.07.2023 30 2 0 0 0 2.700  
  14   Tobias Mølgaard FO 22.07.96 23.07.2023 18 0 1 0 4 1.546  
  19   Eric Kahl Sverige FO 27.09.01 23.07.2023 30 1 8 0 37 1.825  
  26   Jacob Andersen FO 26.01.04 24.09.2023 19 0 5 0 24 837  
  27   Michael Akoto Tyskland FO 03.10.97 06.08.2023 11 0 1 0 3 400  
  40   Jonas Jensen-Abbew FO 20.04.02 19.02.2024 7 1 0 0 0 570  
  6   Nicolai Poulsen MI 15.08.93 23.07.2023 25 2 10 0 50 1.903  
  7   Mads Emil Madsen MI 14.01.98 23.07.2023 20 3 3 0 16 1.532  
  8   Mikael Anderson Island MI 01.07.98 23.07.2023 30 1 5 0 18 2.420  
  10   Kristian Arnstad Norge MI 16.05.03 0 0 0 0 0 0  
  11   Gift Links Sydafrika MI 02.10.98 23.07.2023 27 0 3 0 16 1.611  
  16   Max Power England MI 27.07.93 0 0 0 0 0 0  
  17   Kevin Yakob Sverige MI 10.10.00 0 0 0 0 0 0  
  20   Mikkel Duelund MI 29.06.97 23.07.2023 17 1 1 0 3 658  
  23   Tobias Bach MI 04.06.03 19.02.2024 11 0 0 0 0 375  
  29   Frederik Brandhof MI 05.07.96 24.09.2023 18 0 5 1 40 914  
  30   Mathias Sauer MI 02.04.04 17.09.2023 5 0 0 0 0 34  
  9   Patrick Mortensen AN 13.07.89 23.07.2023 32 13 1 0 6 2.732  
  15   Youssouph Badji Senegal AN 20.12.01 0 0 0 0 0 0  
  31   Tobias Bech AN 19.02.02 23.07.2023 30 7 4 0 20 1.869  
  39   Frederik Emmery AN 25.12.06 16.05.2024 1 0 0 0 0 17  
  Ps=Position, K=Kampe, M=Mål, G=Gule, R=Røde, S=Strafpoint, Min.=Minutter  
 
  Anvendte spillere, der ikke længere er i A-truppen
Sæson | Klub | Superliga
 
  #   Navn   Ps Født Debut K M G R S Min.  
    Luka Callø FO 10.05.06 14.04.2024 3 0 0 0 0 186  
    Tobias Anker FO 06.03.01 27.08.2023 13 2 1 1 40 378  
    Sigurd Haugen Norge AN 17.07.97