Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen, DM-profil for klubber  
  FC Midtjylland  
     
 
 
     
  Sæson   Række K V U T For Imod Pts Note Mdl.  
  2024/25   Superligaen 17 10 3 4 31 22 33    
  2023/24   Superligaen 32 19 6 7 62 43 63 Guld  
  2022/23   Europa Playoff 1 1 0 0 1 0 3  
  2022/23   Superligaen 32 13 12 7 55 39 51  
  2021/22   Superligaen 32 20 5 7 59 33 65 Sølv  
  2020/21   Superligaen 32 18 6 8 57 33 60 Sølv  
  2019/20   Superligaen 36 26 4 6 61 29 82 Guld  
  2018/19   Superligaen 36 21 8 7 76 43 71 Sølv  
  2017/18   Superligaen 36 27 4 5 80 39 85 Guld  
  2016/17   Europa Playoff 1 1 0 0 3 0 3  
  2016/17   Superligaen 36 15 9 12 67 53 54  
  2015/16   Superligaen 33 17 8 8 57 33 59 Bronze  
  2014/15   Superligaen 33 22 5 6 64 34 71 Guld  
  2013/14   Superligaen 33 16 7 10 61 38 55 Bronze  
  2012/13   Superligaen 33 12 11 10 51 47 47  
  2011/12   Superligaen 33 17 7 9 50 40 58 Bronze  
  2010/11   Superligaen 33 13 10 10 50 42 49  
  2009/10   Superligaen 33 14 5 14 45 48 47  
  2008/09   Superligaen 33 16 7 10 55 46 55  
  2007/08   Superligaen 33 18 8 7 53 36 62 Sølv  
  2006/07   Superligaen 33 18 9 6 58 39 63 Sølv  
  2005/06   Superligaen 33 10 11 12 42 52 41  
  2004/05   Superligaen 33 17 6 10 49 40 57 Bronze  
  2003/04   Superligaen 33 14 6 13 65 51 48  
  2002/03   Superligaen 33 11 11 11 49 45 44  
  2001/02   Superligaen 33 16 9 8 47 27 57 Bronze  
  2000/01   Superligaen 33 14 11 8 54 43 53  
  1999/00   1. division 30 24 4 2 78 17 76 Rykkede op  
  Total     849 440 192 217 1480 1012 1512      
 
  Meriter og klubfakta  
 
  Klubnavn: FC Midtjylland
  SL-sæsoner: 25
  DM-sæsoner: 26
  Mesterskaber: 4
    2015 2018 2020 2024
  DM-sølv: 5
    2007 2008 2019 2021 2022
  DM-bronze: 5
    2002 2005 2012 2014 2016
  Pokaltitler: 2
    2019 2022
  DM-debut: 01.08.1999 (1. division)
    FC Midtjylland 4-0 Svendborg fB
  Seneste kamp: 01.12.2024 (Superligaen)
    Vejle BK 0-3 FC Midtjylland
  SL-debut: 23.07.2000
    FC Midtjylland 4-0 Lyngby FC
  Seneste kamp: 01.12.2024
    Vejle BK 0-3 FC Midtjylland
  Største sejre
  DM, hjemme: 31.10.1999 (1. division)
    FC Midtjylland 7-0 Dalum IF
  DM, ude: 24.10.1999 (1. division)
    Ølstykke FC 0-7 FC Midtjylland
  SL, hjemme: 10.06.2001
    FC Midtjylland 6-0 HFK Sønderjylland
    27.03.2004
    FC Midtjylland 6-0 AB
  SL, ude: 22.10.2003
    FC Nordsjælland 1-7 FC Midtjylland
  Største nederlag
  DM, hjemme: 03.11.2024 (Superligaen)
    FC Midtjylland 1-5 Brøndby IF
  DM, ude: 23.10.2005 (Superligaen)
    Brøndby IF 5-0 FC Midtjylland
  SL, hjemme: 03.11.2024
    FC Midtjylland 1-5 Brøndby IF
  SL, ude: 23.10.2005
    Brøndby IF 5-0 FC Midtjylland