Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen, DM-profil for klubber  
  Vejle BK  
     
 
 
     
  Sæson   Række K V U T For Imod Pts Note Mdl.  
  2024/25   Superligaen 11 0 1 10 9 28 1    
  2023/24   Superligaen 32 9 9 14 32 36 36  
  2022/23   1. division 32 20 7 5 61 30 67 Rykkede op  
  2021/22   Superligaen 32 7 8 17 31 60 29 Rykkede ned  
  2020/21   Superligaen 32 9 11 12 42 50 38  
  2019/20   1. division 33 20 8 5 63 31 68 Rykkede op  
  2018/19   Superligaen 34 7 10 17 35 55 31 Rykkede ned  
  2017/18   1. division 33 18 11 4 47 24 65 Rykkede op  
  2016/17   1. division 33 10 11 12 49 46 41  
  2015/16   1. division 33 16 5 12 56 46 53  
  2014/15   1. division 33 11 12 10 41 46 45  
  2013/14   1. division 33 12 11 10 49 38 47  
  2010/11   1. division 30 14 10 6 49 32 52 Rykkede ud af DM  
  2009/10   1. division 30 7 12 11 33 34 33  
  2008/09   Superligaen 33 4 13 16 30 59 25 Rykkede ned  
  2007/08   1. division 30 25 3 2 80 24 78 Rykkede op  
  2006/07   Superligaen 33 6 7 20 35 64 25 Rykkede ned  
  2005/06   1. division 30 19 6 5 62 32 63 Rykkede op  
  2004/05   1. division 30 14 7 9 59 51 49  
  2003/04   1. division 30 8 6 16 44 59 30  
  2002/03   1. division 30 15 4 11 65 58 49  
  2001/02   Superligaen 33 6 10 17 38 72 28 Rykkede ned  
  2000/01   1. division 30 17 8 5 73 37 59 Rykkede op  
  1999/00   Superligaen 33 7 11 15 38 68 32 Rykkede ned  
  1998/99   Superligaen 33 14 5 14 54 48 47  
  1997/98   Superligaen 33 16 4 13 53 51 52  
  1996/97   Superligaen 33 14 12 7 57 38 54 Sølv  
  1995/96   Superligaen 33 8 9 16 34 50 33  
  1994/95   Kvalifikationsligaen, slutspil 14 7 5 2 25 15 19 Rykkede op  
  1994/95   1. division, grundspil 18 8 5 5 40 26 21    
  1993/94   Kvalifikationsligaen, slutspil 14 4 4 6 20 26 12  
  1993/94   1. division, grundspil 18 10 6 2 30 16 26    
  1992/93   Kvalifikationsligaen, slutspil 14 5 4 5 29 26 14  
  1992/93   1. division, grundspil 18 7 4 7 28 26 18    
  1991/92   Kvalifikationsligaen, slutspil 14 7 3 4 23 18 17  
  1991/92   Superligaen, grundspil 18 6 2 10 24 30 14 Rykkede ned    
  1991   Superligaen 18 5 6 7 20 22 16  
  1990   Kvalifikation til Superligaen 2 1 0 1 1 1 2  
  1990   1. division 26 8 10 8 32 32 26  
  1989   1. division 26 14 6 6 45 27 34  
  1988   1. division 26 10 10 6 36 24 30  
  1987   1. division 26 13 4 9 53 39 30  
  1986   1. division 26 9 9 8 37 36 27  
  1985   1. division 30 12 8 10 41 41 32  
  1984   1. division 30 17 7 6 60 36 41 Guld  
  1983   1. division 30 11 8 11 48 40 30  
  1982   1. division 30 14 5 11 44 41 33  
  1981   1. division 30 7 15 8 51 48 29  
  1980   1. division 30 14 5 11 63 50 33  
  1979   1. division 30 12 5 13 45 44 29  
  1978   1. division 30 19 6 5 64 33 44 Guld  
  1977   1. division 30 13 8 9 57 46 34  
  1976   1. division 30 16 3 11 59 40 35  
  1975   1. division 30 9 8 13 46 53 26  
  1974   1. division 22 11 3 8 47 35 25 Sølv  
  1973   1. division 22 10 3 9 40 31 23  
  1972   1. division 22 16 1 5 65 33 33 Guld  
  1971   1. division 22 13 3 6 61 40 29 Guld  
  1970   1. division 22 10 3 9 45 39 23  
  1969   1. division 22 6 5 11 33 42 17  
  1968   1. division 22 11 3 8 37 31 25  
  1967   1. division 22 9 3 10 44 40 21  
  1966   1. division 22 9 5 8 44 41 23  
  1965   1. division 22 13 4 5 54 28 30 Sølv  
  1964   1. division 22 10 5 7 35 32 25  
  1963   1. division 22 9 5 8 39 43 23  
  1962   1. division 22 9 2 11 51 47 20  
  1961   1. division 22 10 0 12 42 51 20  
  1960   1. division 22 12 5 5 52 35 29 Bronze  
  1959   1. division 22 14 1 7 47 37 29 Bronze  
  1958   1. division 22 14 2 6 66 32 30 Guld  
  1956/57   1. division 27 9 7 11 49 54 25  
  1955/56   2. division 18 11 4 3 50 27 26 Rykkede op  
  1954/55   2. Division 18 9 5 4 47 36 23  
  1953/54   2. Division 18 7 4 7 46 50 18  
  1952/53   2. Division 18 10 3 5 45 33 23  
  1951/52   3. Division 22 15 4 3 54 27 34 Rykkede op  
  1950/51   3. Division 18 4 6 8 39 41 14  
  1949/50   3. Division 18 4 6 8 37 48 14  
  1948/49   3. Division 18 7 4 7 34 33 18  
  1947/48   3. Division 18 8 5 5 38 24 21  
  1946/47   3. Division 20 12 2 6 52 42 26  
  1945/46   3. Division 18 9 4 5 48 30 22  
  1944/45   Kreds I, 2. Distrikt, Sydjylland 4 0 1 3 4 13 1  
  1943/44   Kreds I 18 5 4 9 37 60 14  
  1942/43   Kreds I 18 8 1 9 52 41 17  
  1941/42   Kreds I 18 8 0 10 34 50 16  
  1940/41   Kreds I 12 1 3 8 23 37 5  
  1939/40   Kvalifikationskampe til II Serie 2 1 1 0 5 3 3  
  1939/40   III Serie Vest 8 7 0 1 30 11 14  
  1938/39   Kvalifikationskampe til II Serie 2 0 1 1 2 3 1  
  1938/39   III Serie Vest 6 4 0 2 25 13 8  
  1937/38   Kvalifikationskampe til II Serie 2 0 0 2 4 9 0  
  1937/38   III Serie Vest 6 5 1 0 32 15 11  
  1931/32   Oprykningsserien, Vestkredsen 7 3 1 3 17 25 7 Rykkede ud af DM  
  Total     2191 924 507 760 3946 3465 2688      
 
  Meriter og klubfakta  
 
  Klubnavn: Vejle BK
  SL-sæsoner: 15
  DM-sæsoner: 87
  Mesterskaber: 5
    1958 1971 1972 1978 1984
  DM-sølv: 3
    1965 1974 1997
  DM-bronze: 2
    1959 1960
  Pokaltitler: 6
    1958 1959 1972 1975 1977 1981
  DM-debut: 23.08.1931 (Oprykningsserien, Vestkredsen)
    Skovshoved IF 2-3 Vejle BK
  Seneste kamp: 04.10.2024 (Superligaen)
    Vejle BK 2-2 AaB
  SL-debut: 17.03.1991
    AaB 1-1 Vejle BK
  Seneste kamp: 04.10.2024
    Vejle BK 2-2 AaB
  Største sejre
  DM, hjemme: 11.11.1945 (3. Division)
    Vejle BK 10-0 Korsør BK
  DM, ude: 16.09.1951 (3. Division)
    Brønshøj BK 1-8 Vejle BK
    08.04.2001 (1. division)
    Ølstykke FC 1-8 Vejle BK
  SL, hjemme: 23.05.1996
    Vejle BK 5-0 Ikast FS
  SL, ude: 03.03.2002
    Lyngby BK 2-5 Vejle BK
  Største nederlag
  DM, hjemme: 23.05.2004 (1. division)
    Vejle BK 0-7 Randers FC
  DM, ude: 12.09.1943 (Kreds I)
    OB 12-1 Vejle BK
  SL, hjemme: 23.04.2009
    Vejle BK 0-5 OB
    15.09.2024
    Vejle BK 0-5 Viborg FF
  SL, ude: 14.04.1996
    Brøndby IF 6-0 Vejle BK
    01.10.2021
    OB 6-0 Vejle BK