Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen, DM-profil for klubber  
  B 93  
     
 
 
     
  Sæson   Række K V U T For Imod Pts Note Mdl.  
  2024/25   1. division 18 5 3 10 19 36 18    
  2023/24   1. division 32 11 6 15 45 55 39  
  2022/23   2. division 32 20 6 6 63 38 66 Rykkede op  
  2021/22   2. division 32 11 9 12 53 49 42  
  2020/21   2. division vest 26 16 5 5 48 29 53  
  2019/20   2. division, kvalifikationsspil 6 5 0 1 18 5 15  
  2019/20   2. division øst 17 4 8 5 17 24 20  
  2018/19   2. division, oprykningsspil 11 6 0 5 18 12 18  
  2018/19   2. division øst 22 11 2 9 39 37 35  
  2017/18   2. division, kvalifikationsspil 16 7 4 5 28 22 25  
  2017/18   2. division, Pulje 1 14 5 3 6 24 26 18  
  2016/17   2. division, oprykningsspil 16 8 1 7 25 22 25  
  2016/17   2. division, Pulje 1 14 7 2 5 20 17 23  
  2015/16   2. division, kvalifikationsspil 16 9 4 3 39 21 31  
  2015/16   2. division, Pulje 2 14 4 2 8 18 19 14  
  2014/15   2. division øst 30 11 10 9 36 35 43  
  2013/14   2. division øst 30 10 6 14 42 43 36  
  2011/12   2. division øst 30 8 9 13 37 44 33 Rykkede ud af DM  
  2010/11   2. division øst 30 12 9 9 57 44 45  
  2009/10   Kvalifikation til 1. division 2 0 0 2 1 5 0  
  2009/10   2. division øst 30 19 3 8 60 33 60  
  2008/09   Kvalifikation til 1. division 2 0 1 1 2 3 1  
  2008/09   2. division øst 30 17 11 2 67 31 62  
  2007/08   2. division øst 30 11 6 13 48 51 39  
  2006/07   2. division øst 26 12 6 8 63 37 42  
  2005/06   2. division øst 26 8 6 12 39 49 30  
  2004/05   1. division 30 3 8 19 41 80 17 Rykkede ned  
  2003/04   1. division 30 7 7 16 44 50 28  
  2002/03   1. division 30 10 6 14 44 52 36  
  2001/02   1. division 30 7 7 16 37 59 28  
  2000/01   1. division 30 13 5 12 52 46 44  
  1999/00   1. division 30 18 7 5 69 39 61  
  1998/99   Superligaen 33 3 3 27 22 80 12 Rykkede ned  
  1997/98   1. division 30 22 1 7 73 41 67 Rykkede op  
  1996/97   1. division 30 11 9 10 45 40 42  
  1995/96   1. division 30 9 10 11 40 47 37  
  1994/95   Kvalifikationsligaen, slutspil 14 2 4 8 9 24 8  
  1994/95   1. division, grundspil 18 7 6 5 17 20 20    
  1993/94   1. division, slutspil 14 9 5 0 37 13 23 Rykkede op  
  1993/94   2. division øst, grundspil 18 14 3 1 40 11 31    
  1992/93   1. division, slutspil 14 6 2 6 25 28 14  
  1992/93   2. division øst, grundspil 18 11 2 5 36 25 24    
  1991/92   2. division øst, slutspil 14 7 5 2 25 10 19 Rykkede op  
  1991/92   2. division øst, grundspil 18 6 3 9 12 27 15 Rykkede ned    
  1991   2. division øst 18 5 7 6 26 27 17  
  1990   2. division 26 4 9 13 27 52 17 Rykkede ned  
  1989   3. division øst 26 14 8 4 51 27 36 Rykkede op  
  1988   2. division 26 5 6 15 29 54 16 Rykkede ned  
  1987   2. division 26 11 7 8 48 44 29  
  1986   2. division 30 9 9 12 48 57 27  
  1985   1. division 30 5 6 19 28 53 16 Rykkede ned  
  1984   2. division 30 16 9 5 40 17 41 Rykkede op  
  1983   1. division 30 8 8 14 27 41 24 Rykkede ned  
  1982   1. division 30 7 13 10 45 44 27  
  1981   1. division 30 9 10 11 39 48 28  
  1980   1. division 30 13 8 9 60 40 34  
  1979   1. division 30 8 8 14 30 45 24  
  1978   1. division 30 12 9 9 45 40 33  
  1977   1. division 30 8 8 14 47 59 24  
  1976   1. division 30 8 7 15 33 43 23  
  1975   1. division 30 6 10 14 33 47 22  
  1974   2. division 22 11 8 3 49 23 30 Rykkede op  
  1973   2. division 22 10 3 9 45 39 23  
  1972   3. division finale 1 1 0 0 4 2 2 Rykkede op  
  1972   3. division øst 22 20 1 1 73 16 41 Rykkede op  
  1971   3. division øst 22 15 3 4 71 25 33  
  1970   3. division øst 22 14 4 4 53 27 32  
  1969   3. division øst 22 11 3 8 30 24 25  
  1968   2. division 22 5 4 13 39 58 14 Rykkede ned  
  1967   2. division 22 9 7 6 36 29 25  
  1966   2. division 22 7 7 8 37 39 21  
  1965   1. division 22 4 3 15 21 56 11 Rykkede ned  
  1964   1. division 22 6 6 10 34 40 18  
  1963   2. division 22 12 3 7 47 30 27 Rykkede op  
  1962   2. division 22 10 2 10 35 34 22  
  1961   2. division 22 8 5 9 35 47 21  
  1960   2. division 22 6 7 9 40 46 19  
  1959   1. division 22 2 2 18 27 62 6 Rykkede ned  
  1958   2. division 22 13 6 3 42 21 32 Rykkede op  
  1956/57   2. division 27 13 5 9 47 36 31  
  1955/56   2. division 18 8 6 4 47 29 22  
  1954/55   2. Division 18 9 2 7 35 32 20  
  1953/54   1. Division 18 5 5 8 27 32 15 Rykkede ned  
  1952/53   1. Division 18 7 3 8 30 32 17  
  1951/52   1. Division 18 7 3 8 18 24 17  
  1950/51   1. Division 18 7 3 8 27 28 17  
  1949/50   1. Division 18 5 4 9 25 41 14  
  1948/49   1. Division 18 3 6 9 20 31 12  
  1947/48   1. Division 18 4 4 10 27 41 12  
  1946/47   1. Division 18 4 3 11 23 35 11  
  1945/46   1. Division 18 13 2 3 61 29 28 Guld  
  1944/45   Slutrunden 1 0 1 0 3 3 1  
  1944/45   Kreds III 16 9 3 4 34 23 21  
  1943/44   Slutrunden 2 1 0 1 2 6 2  
  1943/44   Kreds III 14 6 4 4 32 20 16  
  1942/43   Kreds III 14 7 3 4 34 26 17  
  1941/42   Slutrunden 3 3 0 0 12 2 6 Guld  
  1941/42   Kreds III 14 9 2 3 40 26 20  
  1940/41   Slutrunden 1 0 0 1 0 4 0  
  1940/41   Kreds III 14 6 5 3 30 25 17  
  1939/40   Mesterskabsserien 18 8 4 6 45 36 20 Bronze  
  1938/39   Mesterskabsserien 18 15 1 2 75 21 31 Guld  
  1937/38   Mesterskabsserien 18 8 3 7 37 30 19  
  1936/37   Mesterskabsserien 18 11 3 4 42 29 25 Bronze  
  1935/36   Mesterskabsserien 9 3 2 4 18 23 8  
  1934/35   Mesterskabsserien 9 6 1 2 26 13 13 Guld  
  1933/34   Mesterskabsserien 9 7 0 2 34 14 14 Guld  
  1932/33   Mesterskabsserien 9 2 2 5 19 27 6  
  1931/32   Mesterskabsserien 9 6 0 3 40 15 12 Bronze  
  1930/31   Mesterskabsserien 9 5 2 2 31 13 12 Bronze  
  1929/30   Mesterskabsserien 9 8 1 0 37 8 17 Guld  
  1928/29   Slutrunden 4 3 1 0 14 4 7 Guld  
  1928/29   Kreds IV 4 3 0 1 18 3 6  
  1927/28   Slutrunden 4 3 0 1 20 6 6  
  1927/28   3. Kreds 3 2 1 0 12 3 5  
  Total     2294 930 516 848 4010 3605 2716      
 
  Meriter og klubfakta  
 
  Klubnavn: B 93
  SL-sæsoner: 1
  DM-sæsoner: 97
  Mesterskaber: 7
    1929 1930 1934 1935 1939 1942 1946
  DM-sølv: -
  DM-bronze: 4
    1931 1932 1937 1940
  Pokaltitler: 1
    1982
  DM-debut: 28.08.1927 (3. Kreds)
    Korsør BK 1-7 B 93
  Seneste kamp: 01.12.2024 (1. division)
    OB 3-3 B 93
  SL-debut: 26.07.1998
    B 93 1-5 Brøndby IF
  Seneste kamp: 16.06.1999
    AGF 2-1 B 93
  Største sejre
  DM, hjemme: 23.08.1931 (Mesterskabsserien)
    B 93 15-5 AaB
  DM, ude: 09.11.1930 (Mesterskabsserien)
    AaB 1-12 B 93
  SL, hjemme: 29.11.1998
    B 93 4-2 AGF
  SL, ude: 16.05.1999
    AB 1-3 B 93
  Største nederlag
  DM, hjemme: 12.11.1949 (1. Division)
    B 93 1-7 AB
    05.09.1965 (1. division)
    B 93 1-7 Vejle BK
  DM, ude: 18.10.1998 (Superligaen)
    AB 7-0 B 93
  SL, hjemme: 20.05.1999
    B 93 0-5 Viborg FF
  SL, ude: 18.10.1998
    AB 7-0 B 93