Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Lyngby BK   Randers FC   Silkeborg IF   Sønderjyske Fodbold   Vejle BK   Viborg FF   AaB  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  Danmarksturneringen, DM-profil for klubber  
  B 1913  
     
 
 
     
  Sæson   Række K V U T For Imod Pts Note Mdl.  
  2005/06   2. division vest 26 12 5 9 49 42 41 Rykkede ud af DM  
  2004/05   2. division 30 9 9 12 42 50 36  
  2003/04   1. division 30 3 8 19 27 73 17 Rykkede ned  
  2002/03   1. division 30 8 6 16 37 60 30  
  2001/02   1. division 30 11 10 9 42 49 43  
  2000/01   1. division 30 11 9 10 42 46 42  
  1999/00   2. division 30 16 10 4 56 23 58 Rykkede op  
  1998/99   2. division 30 11 6 13 50 62 39  
  1997/98   1. division 30 6 4 20 33 71 22 Rykkede ned  
  1996/97   2. division øst, forÃ¥r 14 8 3 3 30 14 27 Rykkede op  
  1995/96   2. division vest, efterÃ¥r 14 1 1 12 17 36 4 Rykkede op  
  1994/95   2. division vest, slutspil 14 5 4 5 26 21 14 Rykkede op  
  1994/95   2. division vest, grundspil 18 6 4 8 27 29 16 Rykkede ned    
  1993/94   1. division, slutspil 14 3 3 8 24 37 9  
  1993/94   1. division, grundspil 18 4 6 8 23 36 14 Rykkede ned    
  1992/93   Kvalifikationsligaen, slutspil 14 3 5 6 20 36 11  
  1992/93   1. division, grundspil 18 7 4 7 30 25 18    
  1991/92   Kvalifikationsligaen, slutspil 14 4 3 7 18 34 11  
  1991/92   1. division, grundspil 18 6 7 5 27 29 19    
  1991   1. division 18 5 5 8 20 22 15  
  1990   Kvalifikation til Superligaen 2 1 0 1 1 1 2  
  1990   2. division 26 12 11 3 46 28 35  
  1989   1. division 26 4 5 17 25 52 13 Rykkede ned  
  1988   2. division 26 17 5 4 56 27 39 Rykkede op  
  1987   2. division 26 16 5 5 43 27 37  
  1986   2. division 30 14 9 7 46 35 37  
  1985   2. division 30 17 8 5 70 40 42  
  1984   2. division 30 12 9 9 47 34 33  
  1983   3. division 30 14 11 5 57 37 39 Rykkede op  
  1981   3. division 30 8 5 17 41 48 21 Rykkede ud af DM  
  1980   2. division 30 9 4 17 42 54 22 Rykkede ned  
  1979   2. division 30 10 5 15 49 60 25  
  1978   2. division 30 7 13 10 45 56 27  
  1977   3. division 30 16 9 5 67 35 41 Rykkede op  
  1976   3. division 30 14 6 10 66 48 34  
  1975   3. division 30 9 12 9 51 51 30  
  1974   3. division vest 22 10 4 8 37 34 24  
  1973   2. division 22 5 6 11 22 37 16 Rykkede ned  
  1972   2. division 22 8 5 9 36 35 21  
  1971   2. division 22 8 7 7 38 34 23  
  1970   1. division 22 6 6 10 24 37 18 Rykkede ned  
  1969   1. division 22 8 3 11 33 40 19  
  1968   1. division 22 11 5 6 37 29 27  
  1967   2. division 22 10 9 3 43 25 29 Rykkede op  
  1966   1. division 22 5 5 12 26 48 15 Rykkede ned  
  1965   1. division 22 7 5 10 31 38 19  
  1964   1. division 22 9 5 8 42 42 23  
  1963   1. division 22 11 3 8 48 44 25 Sølv  
  1962   1. division 22 13 3 6 52 37 29 Sølv  
  1961   1. division 22 14 0 8 47 32 28 Bronze  
  1960   1. division 22 8 3 11 41 40 19  
  1959   2. division 22 14 2 6 55 35 30 Rykkede op  
  1958   2. division 22 8 4 10 44 41 20  
  1956/57   2. division 27 12 3 12 49 50 27  
  1955/56   2. division 18 9 2 7 37 37 20  
  1954/55   2. Division 18 10 4 4 44 18 24  
  1953/54   2. Division 18 9 3 6 39 39 21  
  1952/53   2. Division 18 8 2 8 36 34 18  
  1951/52   2. Division 18 7 1 10 35 48 15  
  1950/51   2. Division 18 9 1 8 35 34 19  
  1949/50   3. Division 18 14 4 0 55 18 32 Rykkede op  
  1948/49   3. Division 18 9 4 5 43 33 22  
  1947/48   2. Division 18 4 3 11 27 37 11 Rykkede ned  
  1946/47   2. Division 18 7 5 6 32 26 19  
  1945/46   2. Division 18 6 4 8 38 44 16  
  1944/45   Kreds I, Mellemrunder 2 0 2 0 3 3 2  
  1944/45   Kreds I, 3. Distrikt, Fyn 4 2 0 2 14 8 4  
  1943/44   Kreds I 18 6 2 10 28 43 14  
  1942/43   Kreds I 18 6 2 10 30 43 14  
  1941/42   Kreds I 18 7 3 8 36 38 17  
  1940/41   Slutrunden 1 0 0 1 3 4 0  
  1940/41   Kreds I 12 10 0 2 34 10 20  
  1939/40   II Serie 18 6 5 7 30 37 17  
  1938/39   II Serie 18 9 5 4 33 23 23  
  1937/38   II Serie 18 6 6 6 39 35 18  
  1936/37   II Serie 18 11 1 6 54 37 23  
  1934/35   Oprykningsserien, Vestkredsen 7 1 3 3 15 19 5 Rykkede ud af DM  
  1933/34   Oprykningsserien, Vestkredsen 7 2 4 1 26 16 8  
  1932/33   Oprykningsserien, Vestkredsen 7 4 0 3 32 18 8  
  1931/32   Oprykningsserien, Vestkredsen 7 0 1 6 14 39 1  
  1930/31   Oprykningsserien 8 5 1 2 29 21 11  
  1928/29   Kreds IV 4 2 0 2 7 11 4 Rykkede ud af DM  
  1927/28   2. Kreds 3 0 2 1 8 9 2  
  Total     1663 655 377 631 2953 2888 1783      
 
  Meriter og klubfakta  
 
  Klubnavn: B 1913
  DM-sæsoner: 76
  Mesterskaber: -
  DM-sølv: 2
    1962 1963
  DM-bronze: 1
    1961
  Pokaltitler: 1
    1963
  DM-debut: 28.08.1927 (2. Kreds)
    B 1913 4-4 AB
  Seneste kamp: 05.06.2006 (2. division vest)
    B 1913 0-2 Aarhus Fremad
  Største sejre
  DM, hjemme: 23.05.1937 (II Serie)
    B 1913 9-0 B 1908
    20.10.1940 (Kreds I)
    B 1913 9-0 AGF
  DM, ude: 15.04.1934 (Oprykningsserien, Vestkredsen)
    ØB 1-8 B 1913
  Største nederlag
  DM, hjemme: 13.09.1931 (Oprykningsserien, Vestkredsen)
    B 1913 0-7 Esbjerg fB
    16.06.2002 (1. division)
    B 1913 0-7 Farum BK
  DM, ude: 08.05.1932 (Oprykningsserien, Vestkredsen)
    IK Chang 11-2 B 1913