Husk mig Ikke oprettet? Klik her  
  AGF   Brøndby IF   FC København   FC Midtjylland   FC Nordsjælland   Hvidovre IF   Lyngby BK   OB   Randers FC   Silkeborg IF   Vejle BK   Viborg FF  
               
Information om cookies   Besøg os på Facebook   Følg os på Twitter   Gå til vores nyhedsfeed  
 
 
 
  spillerstatistik    
  Martin Johansen  
 
  Sæson   Klubber   Niv Kampe Mål Minutter Start Ud Ind Røde Gule Point  
  1991/92   B 1903 Sølv 1 25 8 1.806 21 10 4 0 3 0  
  1992/93   FC København Guld 1 21 12 1.631 19 6 2 1 4 0  
  1993/94   FC København Sølv 1 22 11 1.564 18 6 4 1 2 0  
  1994/95   FC København 1 25 4 1.522 19 11 6 0 2 9  
  1995/96   FC København 1 24 2 1.389 17 11 7 0 6 26  
  1996/97   FC København 1 24 2 1.416 15 8 9 0 2 7  
  1998/99   Lyngby FC 1 25 3 2.048 24 7 1 1 10 91  
  1999/00   Lyngby FC 1 27 1 2.162 27 14 0 0 5 26  
  2000/01   Lyngby FC 1 30 5 2.449 27 5 3 0 8 37  
  2002/03   Farum BK Bronze 1 5 0 140 1 0 4 0 0 0  
      Sum for superliga     228 48 16.127 188 78 40 3 42 196  
 
  Sæsonstatistik 2000/01
  Dato Ru   Hjemmehold   Udehold   Min. Mål Kort Pts Ind/Ud
  23.07.2000 15.00 1   FC Midtjylland 4-0 Lyngby FC   90
  30.07.2000 15.00 2   Lyngby FC 3-1 Herfølge BK   90 1 Gult kort 6
  06.08.2000 17.05 3   FC København 1-2 Lyngby FC   90
  13.08.2000 15.00 4   Lyngby FC 0-2 OB   61 Skiftet ud
  20.08.2000 17.05 5   Lyngby FC 2-1 AaB   90
  28.08.2000 19.00 6   AB 0-1 Lyngby FC   90 Gult kort 6
  06.09.2000 19.00 7   AGF 1-4 Lyngby FC   90
  10.09.2000 15.00 8   Lyngby FC 1-3 Brøndby IF   90
  17.09.2000 15.00 9   Haderslev FK 2-4 Lyngby FC   90 1
  22.09.2000 19.00 10   Lyngby FC 1-0 Viborg FF   90
  15.10.2000 17.05 12   Lyngby FC 3-0 Brøndby IF   90
  22.10.2000 15.00 13   AGF 5-2 Lyngby FC   90 Gult kort 6
  03.11.2000 19.00 15   Herfølge BK 2-3 Lyngby FC   88 1 Skiftet ud
  12.11.2000 15.00 16   Lyngby FC 0-2 Viborg FF   90
  19.11.2000 15.00 17   Silkeborg IF 3-1 Lyngby FC   90
  26.11.2000 15.00 18   Lyngby FC 2-1 AB   90 1 Gult kort 4
  11.03.2001 15.00 19   HFK Sønderjylland 1-3 Lyngby FC   90
  18.03.2001 17.05 20   Lyngby FC 0-0 AaB   90
  01.04.2001 15.00 21   OB 1-1 Lyngby FC   90
  09.04.2001 19.00 22   Lyngby FC 0-0 FC København   85 Gult kort 4 Skiftet ud
  12.04.2001 15.00 23   Lyngby FC 1-1 HFK Sønderjylland   90
  16.04.2001 15.00 24   AB 4-0 Lyngby FC   90
  22.04.2001 15.00 25   Lyngby FC 0-2 Silkeborg IF   90 Gult kort 3
  29.04.2001 15.00 26   Viborg FF 3-0 Lyngby FC   90
  09.05.2001 19.00 27   Lyngby FC 1-1 Herfølge BK   78 Gult kort 4 Skiftet ud
  17.05.2001 19.00 29   Lyngby FC 0-1 AGF   31 Skiftet ind
  21.05.2001 19.00 30   Brøndby IF 1-2 Lyngby FC   13 Skiftet ind
  27.05.2001 15.00 31   FC København 1-1 Lyngby FC   90 Gult kort 4
  10.06.2001 15.00 32   Lyngby FC 1-3 OB   31 1 Skiftet ind
  13.06.2001 19.00 33   AaB 2-0 Lyngby FC   82 Skiftet ud
 
  Spillerdata  
  Fulde navn: Martin Johansen
  Født: 22.07.1972 (51 år)
  Nationalitet: Danmark Danmark
  Position: Midtbanespiller
     
  Første kamp i Superligaen:
  28.07.1991 B 1903 4-0 Silkeborg IF
  Seneste kamp i Superligaen:
  06.10.2002 FC Midtjylland 1-0 Farum BK
  Medaljer i Superligaen:
  Guld:1 (1993)
  Sølv:2 (1992, 1994)
  Bronze:1 (2003)
   
  Lynoverblik  
  Sæsoner:   10  
  Klubber: 4  
  Kampe: 228  
  Mål: 48  
  - heraf på straffe: 2  
  Hattrick: 1  
  Røde kort: 3  
  Gule kort:   42